Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Maranhão · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
266 de 266 candidaturas correspondem aos filtros. Página 9 de 11 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAURASQ 100002535239 | 1299 | PDTSem federação registrada nesta linha | 624Válido | 624 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GINA CARNEIROSQ 100002550739 | 7077 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 608Válido | 608 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| COLETIVO LIDERA MULHERSQ 100002548247 | 4566 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 602Válido | 602 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JANSEN PENHASQ 100002551394 | 3333 | MOBILIZASem federação registrada nesta linha | 592Válido | 592 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SIRLAN SOUSASQ 100002544448 | 5550 | PSDSem federação registrada nesta linha | 581Válido | 581 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| THAMIRES PASSOSSQ 100002544454 | 5508 | PSDSem federação registrada nesta linha | 577Válido | 577 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SELMA CARVALHOSQ 100002548021 | 1813 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 566Válido | 566 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. PAULO MOURASQ 100002553419 | 2727 | DCSem federação registrada nesta linha | 561Válido | 561 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VALESKA FURTADOSQ 100002536095 | 1524 | MDBSem federação registrada nesta linha | 497Válido | 497 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ELIETE SERRASQ 100002548240 | 4522 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 482Válido | 482 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALONSO DA AGRICULTURASQ 100002546923 | 4333 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 473Válido | 473 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SALDANHA DE ROSÁRIOSQ 100002548245 | 4578 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 473Válido | 473 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CLIDENOR GUIMARÃESSQ 100002545705 | 3017 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 430Válido | 430 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MAURICIO DA ENFERMAGEMSQ 100002544450 | 5577 | PSDSem federação registrada nesta linha | 423Válido | 423 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| HENRIQUESQ 100002548024 | 1800 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 411Válido | 411 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FS TA ONSQ 100002545710 | 3010 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 404Válido | 404 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANÍBAL LINSSQ 100002537266 | 2240 | PLSem federação registrada nesta linha | 382Válido | 382 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOSE MATIASSQ 100002545706 | 3040 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 367Válido | 367 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ÁGATA TREBISQ 100002549136 | 8080 | UPSem federação registrada nesta linha | 361Válido | 361 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DARLESSON COSTASQ 100002537327 | 1435 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 354Válido | 354 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUCIANO ARALDISQ 100002545701 | 3088 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 338Válido | 338 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALUÍZIO MELOSQ 100002548026 | 5016 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 332Válido | 332 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LARIANE MENDONÇASQ 100002545712 | 3003 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 330Válido | 330 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WELLYNGTON RIBEIROSQ 100002537326 | 1410 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 327Válido | 327 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSORA SIMONESQ 100002545702 | 3012 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 321Válido | 321 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_MA.csv
SHA-25604c436bc65923b81c93adee25b4a7625a03c1704d1957410f4acee49fb53618f
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
