Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
São Paulo · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
1.045 de 1.045 candidaturas correspondem aos filtros. Página 7 de 42 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUGLAS VIEGASSQ 250002544337 | 2034 | PODESem federação registrada nesta linha | 26.579Válido | 26.579 | 0,12% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO DA CUNHASQ 250002532368 | 4422 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 26.497Válido | 26.497 | 0,12% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PADRE SILVIO ANDREISQ 250002551075 | 7070 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 26.409Válido | 26.409 | 0,11% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NINA PASSADORESQ 250002532358 | 4407 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 26.290Válido | 26.290 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALESSANDRA GONZAGASQ 250002532366 | 1112 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 26.271Válido | 26.271 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PEDRO PÔNCIO - EX MSTSQ 250002530117 | 3022 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 25.957Válido | 25.957 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JULIANO MEDEIROSSQ 250002539607 | 5050 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 25.908Válido | 25.908 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ZOE MARTÍNEZSQ 250002535999 | 2205 | PLSem federação registrada nesta linha | 25.356Válido | 25.356 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAPHAEL VITIELLOSQ 250002534932 | 2511 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 24.914Válido | 24.914 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. RAPHAEL OLIVEIRASQ 250002548486 | 1234 | PDTSem federação registrada nesta linha | 24.486Válido | 24.486 | 0,11% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FELIPE SANCHESSQ 250002535983 | 2292 | PLSem federação registrada nesta linha | 24.355Válido | 24.355 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| KLEBER RIBEIROSQ 250002535977 | 2228 | PLSem federação registrada nesta linha | 24.352Válido | 24.352 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SOPHIA BARCLAYSQ 250002535966 | 2275 | PLSem federação registrada nesta linha | 24.285Válido | 24.285 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SHEYLLISQ 250002539391 | 4007 | PSBSem federação registrada nesta linha | 23.725Válido | 23.725 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ABOU ANNISQ 250002544338 | 2001 | PODESem federação registrada nesta linha | 23.562Válido | 23.562 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. CASEIROSQ 250002536720 | 1311 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 23.458Válido | 23.458 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUIGA PEIXOTOSQ 250002534948 | 2500 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 23.035Válido | 23.035 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RITA ZAMBELLISQ 250002535985 | 2210 | PLSem federação registrada nesta linha | 22.720Válido | 22.720 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SILVIA ABRAVANELSQ 250002541151 | 5590 | PSDSem federação registrada nesta linha | 22.472Válido | 22.472 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RACHEL SHEHERAZADESQ 250002541158 | 5560 | PSDSem federação registrada nesta linha | 22.453Válido | 22.453 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LEONARDO ALVESSQ 250002550396 | 4567 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 22.072Válido | 22.072 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PEDRO SOTEROSQ 250002535962 | 2230 | PLSem federação registrada nesta linha | 21.973Válido | 21.973 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUIDA CALIXTOSQ 250002536751 | 1320 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 21.559Válido | 21.559 | 0,09% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| THIAGO ÁVILASQ 250002539592 | 1888 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 21.423Válido | 21.423 | 0,09% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PADRE KELMONSQ 250002535998 | 2202 | PLSem federação registrada nesta linha | 21.411Válido | 21.411 | 0,09% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_SP.csv
SHA-25612d60a33ee219d7e42fe4ecaf3e1e10618fd5d40cb0f6c14facba538b6376735
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
