Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Santa Catarina · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
224 de 224 candidaturas correspondem aos filtros. Página 7 de 9 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELAINE CASASSQ 240002553054 | 2090 | PODESem federação registrada nesta linha | 688Válido | 688 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DERIAN CAMPOSSQ 240002541924 | 4467 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 657Válido | 657 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROSANGELA CARMINATTISQ 240002552941 | 2525 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 650Válido | 650 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JORDANA PROTETORA ANIMALSQ 240002533815 | 1231 | PDTSem federação registrada nesta linha | 641Válido | 641 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AMANDA TEIXEIRASQ 240002535422 | 3008 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 617Válido | 617 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUILHERME HENRIQUESQ 240002551673 | 2520 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 616Válido | 616 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANA BEATRIZ KOERICHSQ 240002544684 | 1404 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 612Válido | 612 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDRE DREJANSQ 240002539586 | 8080 | UPSem federação registrada nesta linha | 601Válido | 601 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| A SABRINA DA CONCEIÇÃOSQ 240002551679 | 7013 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 594Válido | 594 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SODRÉSQ 240002537842 | 5042 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 590Válido | 590 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MAURI DAS LAJOTASSQ 240002551687 | 7000 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 584Válido | 584 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PABLO TESSARISQ 240002544678 | 1440 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 577Válido | 577 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUARACI FAGUNDESSQ 240002533834 | 4343 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 562Válido | 562 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MIRIA PADILHASQ 240002537084 | 1040 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 537Válido | 537 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VAGNÃO DO TÊXTILSQ 240002551670 | 2526 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 537Válido | 537 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANI SANT ANNASQ 240002541398 | 1516 | MDBSem federação registrada nesta linha | 484Válido | 484 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ZILANE NUNESSQ 240002538096 | 1023 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 483Válido | 483 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSORA ANGÉLICASQ 240002551692 | 7055 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 471Válido | 471 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PAULO JOSUÉSQ 240002544688 | 1456 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 459Válido | 459 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUCAS SILVEIRASQ 240002544687 | 1494 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 456Válido | 456 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SIMONE KATSWINCKELSQ 240002551730 | 1172 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 440Válido | 440 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LEVI RIOSCHISQ 240002551685 | 7022 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 423Válido | 423 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LETICIA PALOMASQ 240002543055 | 2733 | DCSem federação registrada nesta linha | 421Válido | 421 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TUCO FARIASSQ 240002544679 | 1415 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 402Válido | 402 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| .ALAN ALVES MOREIRASQ 240002543043 | 4033 | PSBSem federação registrada nesta linha | 396Válido | 396 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_SC.csv
SHA-2560126eb04950ab65944c430d8082c63986f19af5ce06f6f495899127e54d62c7f
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
