Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Pará · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
250 de 250 candidaturas correspondem aos filtros. Página 7 de 10 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KELSON CORTEZSQ 140002540469 | 1112 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 923Válido | 923 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VIVIANE PINHEIROSQ 140002552328 | 7777 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 894Válido | 894 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PR. CARLOS RAMOSSQ 140002538476 | 1277 | PDTSem federação registrada nesta linha | 873Válido | 873 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALEMÃO DO AÇOUGUESQ 140002554115 | 1215 | PDTSem federação registrada nesta linha | 871Válido | 871 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROF. DR. PORTELASQ 140002548122 | 5060 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 866Válido | 866 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| HENRIQUE MANOELSQ 140002532265 | 1444 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 858Válido | 858 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DEHAN PACHECOSQ 140002551843 | 3099 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 841Válido | 841 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ESTER SIQUEIRASQ 140002540459 | 1524 | MDBSem federação registrada nesta linha | 834Válido | 834 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROF. ANDRÉ SILVASQ 140002548119 | 5020 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 833Válido | 833 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| THIAGO RODRIGUESSQ 140002532260 | 1477 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 828Válido | 828 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSOR ANTONIO MORAISSQ 140002548345 | 4343 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 818Válido | 818 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VALÉRIA PRADOSQ 140002536952 | 1088 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 812Válido | 812 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CORONEL ALMEIDA COSTASQ 140002531066 | 2700 | DCSem federação registrada nesta linha | 811Válido | 811 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARINÊS DA RÁDIOSQ 140002552322 | 2525 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 759Válido | 759 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LOURINHOSQ 140002548653 | 7022 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 745Válido | 745 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NASLLA TEMBRASQ 140002548353 | 1336 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 701Válido | 701 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FERNANDO SANTIAGOSQ 140002548358 | 1316 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 696Válido | 696 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JANIRA DE MORAESSQ 140002538472 | 1221 | PDTSem federação registrada nesta linha | 663Válido | 663 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| KARIMESQ 140002548124 | 5000 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 652Válido | 652 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EMERSON SILVEIRASQ 140002548126 | 1818 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 631Válido | 631 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DEIVITH POTENTESQ 140002531062 | 2720 | DCSem federação registrada nesta linha | 616Válido | 616 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CHICO DA PESCASQ 140002552332 | 7713 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 591Válido | 591 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. DANIEL ESTUMANOSQ 140002550075 | 2345 | CIDADANIAFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 590Válido | 590 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NETA EX-ASSESSORA GERSON PERESSQ 140002536957 | 1017 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 573Válido | 573 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROBERTA BATISTASQ 140002536586 | 5556 | PSDSem federação registrada nesta linha | 561Válido | 561 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_PA.csv
SHA-256c5429ac453d8e8c17e17bbea748e44b969bf93cf552781f0b15c7b2869cb31f0
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
