Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Santa Catarina · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
224 de 224 candidaturas correspondem aos filtros. Página 6 de 9 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVOGADO MARCO BUZZISQ 240002533814 | 1233 | PDTSem federação registrada nesta linha | 1.212Válido | 1.212 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IGOR MARAFIGOSQ 240002533836 | 1349 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 1.208Válido | 1.208 | 0,03% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BIA ALVESSQ 240002537837 | 5008 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 1.182Válido | 1.182 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SANTIAGO CESARSQ 240002544674 | 1477 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 1.153Válido | 1.153 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MIRÊ CHAGASSQ 240002537830 | 5075 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 1.145Válido | 1.145 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANNA VARGASSQ 240002544676 | 1407 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 1.119Válido | 1.119 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANGELA CAD UNICOSQ 240002541403 | 1555 | MDBSem federação registrada nesta linha | 1.113Válido | 1.113 | 0,03% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROSE DA ITOUPAVAZINHASQ 240002541923 | 1102 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 1.074Válido | 1.074 | 0,03% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| REGINA GUZZISQ 240002538369 | 2021 | PODESem federação registrada nesta linha | 1.046Válido | 1.046 | 0,03% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROSELI MORAES (ROSE)SQ 240002539633 | 2322 | CIDADANIAFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 994Válido | 994 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ELIAS DE LIMASQ 240002543052 | 2727 | DCSem federação registrada nesta linha | 973Válido | 973 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| INDÍGENA ADRIANASQ 240002533821 | 1210 | PDTSem federação registrada nesta linha | 950Válido | 950 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| INÁCIO SPERBERSQ 240002537832 | 5024 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 938Válido | 938 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IVAN MARQUESSQ 240002533820 | 1212 | PDTSem federação registrada nesta linha | 848Válido | 848 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCOS BOETTCHERSQ 240002544680 | 1411 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 846Válido | 846 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RODRIGO BARZOTTOSQ 240002533819 | 1230 | PDTSem federação registrada nesta linha | 838Válido | 838 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DOUTORA ROSANASQ 240002533822 | 4321 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 810Válido | 810 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MELISSA MEDEIROSSQ 240002538374 | 2030 | PODESem federação registrada nesta linha | 763Válido | 763 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LÍVIA - COLETIVA SC PLURALSQ 240002537826 | 5020 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 755Válido | 755 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VAGNER VISOLISQ 240002544685 | 1410 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 744Válido | 744 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SERGIO DA FARMACIASQ 240002543050 | 2722 | DCSem federação registrada nesta linha | 730Válido | 730 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| INDIO FOTOGRAFOSQ 240002551676 | 7090 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 724Válido | 724 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IVO MACHADOSQ 240002551689 | 7088 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 723Válido | 723 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JORDAM BRITOSQ 240002544690 | 1430 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 701Válido | 701 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARI SOUZASQ 240002537827 | 5055 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 694Válido | 694 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_SC.csv
SHA-2560126eb04950ab65944c430d8082c63986f19af5ce06f6f495899127e54d62c7f
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
