Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Paraná · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
404 de 404 candidaturas correspondem aos filtros. Página 6 de 17 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILHERME LIVOTISQ 160002542303 | 3043 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 4.228Válido | 4.228 | 0,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DIEGO RODRIGUESSQ 160002542332 | 5588 | PSDSem federação registrada nesta linha | 4.086Válido | 4.086 | 0,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MINEIROSQ 160002547573 | 2207 | PLSem federação registrada nesta linha | 3.984Válido | 3.984 | 0,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOÃO ARDIGOSQ 160002540799 | 1567 | MDBSem federação registrada nesta linha | 3.891Válido | 3.891 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EVANDRO ROMANSQ 160002549551 | 2322 | CIDADANIAFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 3.801Válido | 3.801 | 0,06% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| OMAR PICHETHSQ 160002532592 | 4077 | PSBSem federação registrada nesta linha | 3.784Válido | 3.784 | 0,06% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RICARDO PINAFFISQ 160002547564 | 2267 | PLSem federação registrada nesta linha | 3.702Válido | 3.702 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CAROL SILVASQ 160002536511 | 1324 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 3.655Válido | 3.655 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ACSA BONJARDIMSQ 160002540759 | 1026 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 3.644Válido | 3.644 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SUBTENENTE DIONEYSQ 160002547563 | 2223 | PLSem federação registrada nesta linha | 3.632Válido | 3.632 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO COM RECURSO |
| ROBISON PEDROSOSQ 160002542312 | 3044 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 3.577Válido | 3.577 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANIEL GODRI JRSQ 160002547465 | 2077 | PODESem federação registrada nesta linha | 3.547Válido | 3.547 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RICARDO MAIASQ 160002540784 | 1522 | MDBSem federação registrada nesta linha | 3.437Válido | 3.437 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| THIAGO BRUGERSQ 160002540787 | 1551 | MDBSem federação registrada nesta linha | 3.407Válido | 3.407 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADRIANA ARAUJOSQ 160002536508 | 1399 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 3.382Válido | 3.382 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALANA LANDALSQ 160002547717 | 5005 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 3.378Válido | 3.378 | 0,06% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOÃO DA 5 IRMÃOSSQ 160002540791 | 1599 | MDBSem federação registrada nesta linha | 2.978Válido | 2.978 | 0,05% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EDUARDO BANTLESQ 160002540809 | 1506 | MDBSem federação registrada nesta linha | 2.960Válido | 2.960 | 0,05% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSOR SAULOSQ 160002542290 | 3001 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 2.929Válido | 2.929 | 0,05% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCO ANTONIO TRAVESSOLOSQ 160002546895 | 2002 | PODESem federação registrada nesta linha | 2.925Válido | 2.925 | 0,05% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADILSON SEIDISQ 160002542282 | 3074 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 2.883Válido | 2.883 | 0,05% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANA NOVAISSQ 160002547470 | 2010 | PODESem federação registrada nesta linha | 2.837Válido | 2.837 | 0,05% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSORA AMÁBILESQ 160002536498 | 6565 | PCDOBFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 2.683Válido | 2.683 | 0,04% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JULIETA REISSQ 160002532867 | 1103 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 2.680Válido | 2.680 | 0,04% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| OSWALDO EUSTÁQUIOSQ 160002554488 | 4401 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 2.655Válido | 2.655 | 0,04% | SUPLENTEJulgamento no CSV: PENDENTE DE JULGAMENTO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_PR.csv
SHA-256f21e2401e889de2c5a574a1d1ca93a9dff1e9e6d69cc09283680ae8037e4828f
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
