Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
São Paulo · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
1.045 de 1.045 candidaturas correspondem aos filtros. Página 5 de 42 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIBAMAR SILVASQ 250002544327 | 2019 | PODESem federação registrada nesta linha | 52.909Válido | 52.909 | 0,23% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FAUSTO PINATOSQ 250002532338 | 4411 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 52.720Válido | 52.720 | 0,23% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOSQ 250002535943 | 2241 | PLSem federação registrada nesta linha | 52.030Válido | 52.030 | 0,23% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CAMILA CARDOSOSQ 250002532380 | 4424 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 51.825Válido | 51.825 | 0,23% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANILO DO POSTO DE SAÚDESQ 250002544320 | 2033 | PODESem federação registrada nesta linha | 51.807Válido | 51.807 | 0,23% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANA HERINGSQ 250002546619 | 1400 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 51.768Válido | 51.768 | 0,23% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DATENASQ 250002539431 | 4010 | PSBSem federação registrada nesta linha | 51.078Válido | 51.078 | 0,22% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RICHARD SELVAGEMSQ 250002533659 | 1526 | MDBSem federação registrada nesta linha | 50.968Válido | 50.968 | 0,22% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EDUARDO BORGOSQ 250002530135 | 3003 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 48.345Válido | 48.345 | 0,21% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ELIEL MIRANDASQ 250002541127 | 5553 | PSDSem federação registrada nesta linha | 48.096Válido | 48.096 | 0,21% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARINA HELOUSQ 250002539437 | 4044 | PSBSem federação registrada nesta linha | 47.154Válido | 47.154 | 0,21% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VICTOR RUIZSQ 250002532343 | 1133 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 46.804Válido | 46.804 | 0,20% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JANAINA PASCHOALSQ 250002540691 | 1150 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 46.773Válido | 46.773 | 0,20% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NABIL BONDUKISQ 250002536748 | 1373 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 46.075Válido | 46.075 | 0,20% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADILSON BARROSO BOLSONARISTASQ 250002535938 | 2251 | PLSem federação registrada nesta linha | 45.953Válido | 45.953 | 0,20% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RODRIGO SPADASQ 250002541141 | 5510 | PSDSem federação registrada nesta linha | 45.748Válido | 45.748 | 0,20% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDREA WERNERSQ 250002539385 | 4004 | PSBSem federação registrada nesta linha | 45.627Válido | 45.627 | 0,20% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GILBERTO NASCIMENTOSQ 250002544360 | 2022 | PODESem federação registrada nesta linha | 43.977Válido | 43.977 | 0,19% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VITORIA SOUZASQ 250002532357 | 1199 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 43.643Válido | 43.643 | 0,19% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALEXANDRE PEREIRASQ 250002534924 | 7777 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 43.196Válido | 43.196 | 0,19% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DRA. NISE YAMAGUCHISQ 250002535935 | 2221 | PLSem federação registrada nesta linha | 42.758Válido | 42.758 | 0,19% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DUARTE NOGUEIRASQ 250002541109 | 5545 | PSDSem federação registrada nesta linha | 42.711Válido | 42.711 | 0,19% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RUBINHO NUNESSQ 250002532370 | 4455 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 41.883Válido | 41.883 | 0,18% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUTO ZACARIASSQ 250002546631 | 1477 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 41.423Válido | 41.423 | 0,18% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALINE TEIXEIRASQ 250002532336 | 4456 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 40.614Válido | 40.614 | 0,18% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_SP.csv
SHA-25612d60a33ee219d7e42fe4ecaf3e1e10618fd5d40cb0f6c14facba538b6376735
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
