Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Rio de Janeiro · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
765 de 765 candidaturas correspondem aos filtros. Página 5 de 31 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SARAH PONCIOSQ 190002554139 | 7777 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 20.474Válido | 20.474 | 0,24% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CORONEL PRINCIPESQ 190002532826 | 2238 | PLSem federação registrada nesta linha | 20.023Válido | 20.023 | 0,24% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RUBENS BOMTEMPOSQ 190002543074 | 1340 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 19.613Válido | 19.613 | 0,23% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WILLIAN COELHOSQ 190002537148 | 7040 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 19.487Válido | 19.487 | 0,23% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| OTONI DE PAULASQ 190002540158 | 5550 | PSDSem federação registrada nesta linha | 19.364Válido | 19.364 | 0,23% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CAIO VIANNASQ 190002550484 | 4512 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 19.335Válido | 19.335 | 0,23% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FELIPE BRASILEIROSQ 190002540172 | 5560 | PSDSem federação registrada nesta linha | 19.226Válido | 19.226 | 0,23% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JULIANA BENÍCIOSQ 190002550503 | 4550 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 19.159Válido | 19.159 | 0,23% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MUNIQUE BUSSONSQ 190002550495 | 4556 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 18.953Válido | 18.953 | 0,22% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BIÓLOGO HENRIQUESQ 190002539339 | 1526 | MDBSem federação registrada nesta linha | 18.466Válido | 18.466 | 0,22% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCOS BRAZSQ 190002550514 | 4555 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 18.305Válido | 18.305 | 0,22% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CORONEL HENRIQUESQ 190002537159 | 7077 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 18.211Válido | 18.211 | 0,22% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CHARLLES BATISTASQ 190002541047 | 4424 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 18.162Válido | 18.162 | 0,21% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VINICIUS FARAHSQ 190002541072 | 4415 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 17.492Válido | 17.492 | 0,21% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CAROL SPONZASQ 190002534641 | 3001 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 17.007Válido | 17.007 | 0,20% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| HELOÍSA HELENASQ 190002536161 | 1818 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 16.963Válido | 16.963 | 0,20% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PASTOR ALEX GONÇALVESSQ 190002543367 | 1000 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 16.589Válido | 16.589 | 0,20% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JONES MOURASQ 190002534862 | 7711 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 16.235Válido | 16.235 | 0,19% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUAN LENNONSQ 190002541066 | 1188 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 15.440Válido | 15.440 | 0,18% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ENFERMEIRA REJANESQ 190002543077 | 6556 | PCDOBFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 15.332Válido | 15.332 | 0,18% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCOS ABRAHÃO FILHOSQ 190002540164 | 5544 | PSDSem federação registrada nesta linha | 15.297Válido | 15.297 | 0,18% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOÃO VICTOR FAMÍLIASQ 190002550485 | 4575 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 15.173Válido | 15.173 | 0,18% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VIVIANE CARVALHOSQ 190002537175 | 7010 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 15.036Válido | 15.036 | 0,18% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JÚLIA CASAMASSOSQ 190002536149 | 5007 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 14.624Válido | 14.624 | 0,17% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AXEL GRAELSQ 190002539686 | 1234 | PDTSem federação registrada nesta linha | 14.513Válido | 14.513 | 0,17% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_RJ.csv
SHA-2564960632c8463f763805a948160641f1c0b5ee2c608e17ff276d0d52c17b77782
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
