Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Paraíba · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
164 de 164 candidaturas correspondem aos filtros. Página 5 de 7 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUAN BRASILIANOSQ 150002536469 | 1483 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 559Válido | 559 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SAULO DANTASSQ 150002544169 | 1310 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 546Válido | 546 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NILTON MAIA DA SHALONSQ 150002554301 | 7788 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 525Válido | 525 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUCENILDO BRANCOSQ 150002548390 | 3066 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 504Válido | 504 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GILSON ROBERTO (OVÃO)SQ 150002552381 | 1245 | PDTSem federação registrada nesta linha | 491Válido | 491 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JONAS SOUZASQ 150002544214 | 8000 | UPSem federação registrada nesta linha | 463Válido | 463 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SARGENTO HELMUTSQ 150002553601 | 4011 | PSBSem federação registrada nesta linha | 431Válido | 431 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DIEGO BRAYTNNERSQ 150002548394 | 3030 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 418Válido | 418 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALEXANDRE FERNANDESSQ 150002550474 | 1800 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 411Válido | 411 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MÁRCIO LINSSQ 150002552385 | 1210 | PDTSem federação registrada nesta linha | 357Válido | 357 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FREITASSQ 150002553617 | 2722 | DCSem federação registrada nesta linha | 343Válido | 343 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TC EDILSON BERNARDOSQ 150002548391 | 3033 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 337Válido | 337 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EARLYSQ 150002538673 | 3500 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 332Válido | 332 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BETINHO DA RSSQ 150002549759 | 7713 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 330Válido | 330 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MAZUREIK RODRIGUESSQ 150002552386 | 1236 | PDTSem federação registrada nesta linha | 330Válido | 330 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LULA DA TAPIOCASQ 150002548924 | 3347 | MOBILIZASem federação registrada nesta linha | 310Válido | 310 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SERGIO DO REAL PREÇOSQ 150002548925 | 3300 | MOBILIZASem federação registrada nesta linha | 292Válido | 292 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JÚLIA VENERANDOSQ 150002544014 | 5507 | PSDSem federação registrada nesta linha | 289Válido | 289 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SERGIO RAFAELSQ 150002552726 | 4410 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 289Válido | 289 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PATRÍCIA MOTASQ 150002549768 | 7711 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 286Válido | 286 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PATRÍCIA BERGERSQ 150002549761 | 2507 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 282Válido | 282 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PASTOR ROBSONSQ 150002538672 | 3510 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 281Válido | 281 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BOCASQ 150002550468 | 1899 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 281Válido | 281 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUMITÂNIA DIASSQ 150002548928 | 3311 | MOBILIZASem federação registrada nesta linha | 280Válido | 280 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAY ALENCARSQ 150002549762 | 2555 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 271Válido | 271 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_PB.csv
SHA-256111f003ab761ea55ba4cb8cf238ef7c8c28e57ffd585751e3c87d97663199971
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
