Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Minas Gerais · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
710 de 710 candidaturas correspondem aos filtros. Página 5 de 29 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITÃO VELOSOSQ 130002548786 | 2090 | PODESem federação registrada nesta linha | 14.495Válido | 14.495 | 0,13% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SÉRGIO AZEVEDOSQ 130002542037 | 2235 | PLSem federação registrada nesta linha | 14.086Válido | 14.086 | 0,13% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DÁRIO 4E20SQ 130002539734 | 5042 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 13.263Válido | 13.263 | 0,12% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOSE EUSTÁQUIOSQ 130002547926 | 1590 | MDBSem federação registrada nesta linha | 13.089Válido | 13.089 | 0,12% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CLEUSA LARASQ 130002542013 | 2231 | PLSem federação registrada nesta linha | 12.779Válido | 12.779 | 0,12% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOÃO LEITESQ 130002539862 | 4577 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 12.771Válido | 12.771 | 0,12% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FABIANO CAZECASQ 130002542006 | 2236 | PLSem federação registrada nesta linha | 12.680Válido | 12.680 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TINELÃOSQ 130002542699 | 4410 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 12.487Válido | 12.487 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADRIANA ARAUJOSQ 130002535284 | 1310 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 11.762Válido | 11.762 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LOÍDE GONÇALVESSQ 130002547893 | 1555 | MDBSem federação registrada nesta linha | 11.663Válido | 11.663 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FEINHO LOCUTORSQ 130002537221 | 1011 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 11.538Válido | 11.538 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BETO GUIMARAESSQ 130002548805 | 2040 | PODESem federação registrada nesta linha | 11.462Válido | 11.462 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADRIANO ZAGOSQ 130002543612 | 7000 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 11.017Válido | 11.017 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GLADSTON GABRIELSQ 130002542001 | 2202 | PLSem federação registrada nesta linha | 10.989Válido | 10.989 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MONICA VALLONESQ 130002547913 | 1544 | MDBSem federação registrada nesta linha | 10.956Válido | 10.956 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAPHAEL MOTASQ 130002537189 | 1038 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 10.941Válido | 10.941 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDRE COSTASQ 130002541999 | 2278 | PLSem federação registrada nesta linha | 10.886Válido | 10.886 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GLÓRIA DA APOSENTADORIASQ 130002539851 | 4501 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 10.814Válido | 10.814 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JUNINHO LOS HERMANOSSQ 130002543109 | 7050 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 10.761Válido | 10.761 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSORA IARA PIMENTELSQ 130002535291 | 1388 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 10.150Válido | 10.150 | 0,09% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MENINA DA BOTASQ 130002542693 | 4411 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 9.790Válido | 9.790 | 0,09% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JUNINHO SINONÔSQ 130002537225 | 1007 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 9.475Válido | 9.475 | 0,09% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOÃO BATISTA EXTREMASQ 130002542717 | 4484 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 9.136Válido | 9.136 | 0,08% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO COM RECURSO |
| GLAUCIA SANTIAGOSQ 130002542012 | 2230 | PLSem federação registrada nesta linha | 9.123Válido | 9.123 | 0,08% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOÃO MARES GUIASQ 130002535294 | 1368 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 8.835Válido | 8.835 | 0,08% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_MG.csv
SHA-256c955816203d46587a91dad7e1b2f218f8635daf51e4c93fdc83f9d0b8af92681
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
