Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Bahia · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
502 de 502 candidaturas correspondem aos filtros. Página 5 de 21 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECINHOSQ 50002534995 | 1110 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 7.321Válido | 7.321 | 0,09% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. JOTA BATISTASQ 50002532650 | 4555 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 7.264Válido | 7.264 | 0,09% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LEO KRET DO BRASILSQ 50002535016 | 4424 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 7.242Válido | 7.242 | 0,09% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. JOSÉ ANTONIOSQ 50002532506 | 1002 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 7.058Válido | 7.058 | 0,09% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TUKUMÃ PATAXÓSQ 50002535838 | 5088 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 6.985Válido | 6.985 | 0,09% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SACRASQ 50002532622 | 5530 | PSDSem federação registrada nesta linha | 6.882Válido | 6.882 | 0,09% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CONSTANÇA DOCELARSQ 50002532904 | 2200 | PLSem federação registrada nesta linha | 6.573Válido | 6.573 | 0,08% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| UZIEL BUENOSQ 50002532642 | 5544 | PSDSem federação registrada nesta linha | 6.480Válido | 6.480 | 0,08% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROGÉRIO FAEDOSQ 50002532894 | 2234 | PLSem federação registrada nesta linha | 6.452Válido | 6.452 | 0,08% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. ANDRÉSQ 50002534994 | 4407 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 6.261Válido | 6.261 | 0,08% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANA RITA TAVARESSQ 50002532624 | 5566 | PSDSem federação registrada nesta linha | 6.030Válido | 6.030 | 0,08% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VIVIANY DE ELIZEUSQ 50002532525 | 1004 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 6.014Válido | 6.014 | 0,08% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOSY ALMEIDASQ 50002532629 | 5535 | PSDSem federação registrada nesta linha | 5.768Válido | 5.768 | 0,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LEONARDO BANDEIRASQ 50002532641 | 5599 | PSDSem federação registrada nesta linha | 5.575Válido | 5.575 | 0,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GCM NOGUEIRASQ 50002532509 | 1045 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 5.445Válido | 5.445 | 0,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUIZA DE DEUSSQ 50002534761 | 7088 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 5.438Válido | 5.438 | 0,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SOLDADO NAILSONSQ 50002532495 | 1001 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 5.397Válido | 5.397 | 0,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MOEMA GRAMACHOSQ 50002536629 | 1513 | MDBSem federação registrada nesta linha | 5.373Válido | 5.373 | 0,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSORA DAYANE PIMENTELSQ 50002534985 | 4455 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 5.207Válido | 5.207 | 0,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TALITA OLIVEIRASQ 50002531450 | 1022 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 5.168Válido | 5.168 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BRUNO CARIANHASQ 50002537410 | 4056 | PSBSem federação registrada nesta linha | 5.105Válido | 5.105 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GEGÊ MAGALHÃESSQ 50002532497 | 1025 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 5.000Válido | 5.000 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ISAIAS DE DIOGOSQ 50002531435 | 1210 | PDTSem federação registrada nesta linha | 4.923Válido | 4.923 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CONCEIÇÃO GONZALEZSQ 50002531433 | 1211 | PDTSem federação registrada nesta linha | 4.805Válido | 4.805 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WESLEY DE MADUREIRASQ 50002532670 | 4565 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 4.699Válido | 4.699 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_BA.csv
SHA-256f31fdb74f7db83ca0d58c264c4ae14147570e5329dffd4eb2b9962233a47c88d
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
