Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Rio de Janeiro · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
765 de 765 candidaturas correspondem aos filtros. Página 4 de 31 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMUNDOSQ 190002550491 | 4510 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 35.725Válido | 35.725 | 0,42% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADA MARTHA ROCHASQ 190002539672 | 1240 | PDTSem federação registrada nesta linha | 35.628Válido | 35.628 | 0,42% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LAIS JORDYSQ 190002543213 | 2288 | PLSem federação registrada nesta linha | 35.234Válido | 35.234 | 0,42% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCUS VINICIUS NESKAUSQ 190002534841 | 2523 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 33.109Válido | 33.109 | 0,39% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WELINGTON BRAGASQ 190002537142 | 7000 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 32.149Válido | 32.149 | 0,38% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO ANTONIO FURTADOSQ 190002532818 | 2226 | PLSem federação registrada nesta linha | 32.078Válido | 32.078 | 0,38% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ISABEL RIBEIROSQ 190002541062 | 1144 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 30.876Válido | 30.876 | 0,36% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MAXSQ 190002541073 | 4490 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 30.700Válido | 30.700 | 0,36% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FLÁVIO GANEMSQ 190002541053 | 4456 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 28.808Válido | 28.808 | 0,34% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BRENO CAFÉ COM TEU PAISQ 190002532811 | 2221 | PLSem federação registrada nesta linha | 27.088Válido | 27.088 | 0,32% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SALVINO OLIVEIRASQ 190002540180 | 5525 | PSDSem federação registrada nesta linha | 26.932Válido | 26.932 | 0,32% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RICARDO NETUNOSQ 190002532821 | 2252 | PLSem federação registrada nesta linha | 26.681Válido | 26.681 | 0,32% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALANA PASSOSSQ 190002532813 | 2201 | PLSem federação registrada nesta linha | 26.528Válido | 26.528 | 0,31% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDRÉ PORTUGUÊSSQ 190002554428 | 1080 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 25.758Válido | 25.758 | 0,30% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FERNANDO JORDÃOSQ 190002539332 | 1550 | MDBSem federação registrada nesta linha | 25.066Válido | 25.066 | 0,30% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TATIANA ROQUESQ 190002538422 | 4013 | PSBSem federação registrada nesta linha | 24.979Válido | 24.979 | 0,30% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ED RAPOSOSQ 190002532799 | 2207 | PLSem federação registrada nesta linha | 24.663Válido | 24.663 | 0,29% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSOR JOSÉSQ 190002537599 | 4000 | PSBSem federação registrada nesta linha | 24.576Válido | 24.576 | 0,29% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCOS RR SOARESSQ 190002550487 | 4567 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 23.228Válido | 23.228 | 0,27% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BENNY BRIOLLYSQ 190002543064 | 1350 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 22.570Válido | 22.570 | 0,27% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SEVERINO DIASSQ 190002550499 | 4525 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 22.239Válido | 22.239 | 0,26% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CAROL NUNESSQ 190002541087 | 4411 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 21.297Válido | 21.297 | 0,25% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUTEMBERG FONSECASQ 190002532822 | 2255 | PLSem federação registrada nesta linha | 20.595Válido | 20.595 | 0,24% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADA MADELEINESQ 190002541082 | 4422 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 20.532Válido | 20.532 | 0,24% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROSANE FELIXSQ 190002550496 | 4565 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 20.522Válido | 20.522 | 0,24% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_RJ.csv
SHA-2564960632c8463f763805a948160641f1c0b5ee2c608e17ff276d0d52c17b77782
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
