Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
São Paulo · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
1.045 de 1.045 candidaturas correspondem aos filtros. Página 36 de 42 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIBELE FRANCOSQ 250002530177 | 3015 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 213Válido | 213 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DRA NÉIASQ 250002548488 | 1227 | PDTSem federação registrada nesta linha | 213Válido | 213 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PAI ROBLEZSQ 250002548496 | 1266 | PDTSem federação registrada nesta linha | 213Válido | 213 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADRIANA RUPERSQ 250002552661 | 2791 | DCSem federação registrada nesta linha | 209Válido | 209 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FERNANDA QUADROSSQ 250002532339 | 1127 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 208Válido | 208 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALLEPH HILLZSQ 250002539606 | 1822 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 208Válido | 208 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSOR NASSERSQ 250002548476 | 1269 | PDTSem federação registrada nesta linha | 207Válido | 207 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DRA. DENISESQ 250002548501 | 1246 | PDTSem federação registrada nesta linha | 206Válido | 206 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MIRIAM PETRONESQ 250002551061 | 7088 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 205Válido | 205 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NADIA ESTOLASKISQ 250002551088 | 7087 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 205Válido | 205 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CRIS SIMÕES AVCISTASQ 250002539417 | 4016 | PSBSem federação registrada nesta linha | 204Válido | 204 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CIBELE BOTELHOSQ 250002539439 | 4019 | PSBSem federação registrada nesta linha | 203Válido | 203 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| OLHAR SOB RODASSQ 250002541134 | 5581 | PSDSem federação registrada nesta linha | 203Válido | 203 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VANESSA DUTRASQ 250002546635 | 1408 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 203Válido | 203 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAQUEL ANDRADESQ 250002550406 | 4518 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 200Válido | 200 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| REGIANE LOBOSQ 250002552612 | 2720 | DCSem federação registrada nesta linha | 199Válido | 199 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TATIANA LIMASQ 250002530142 | 3096 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 197Válido | 197 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| THOR DA DIREITASQ 250002551084 | 7002 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 197Válido | 197 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSORA RENATASQ 250002550410 | 4560 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 195Válido | 195 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. MADEIRASQ 250002546639 | 1470 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 191Válido | 191 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PASTOR DANIEL NASCIMENTOSQ 250002548469 | 1297 | PDTSem federação registrada nesta linha | 182Válido | 182 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CARLÃOSQ 250002552632 | 2790 | DCSem federação registrada nesta linha | 181Válido | 181 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CRIOLESQ 250002552679 | 2744 | DCSem federação registrada nesta linha | 180Válido | 180 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PASTORA SANDRA FERREIRASQ 250002552648 | 2731 | DCSem federação registrada nesta linha | 179Válido | 179 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FELIPE BOLETTISQ 250002546654 | 1479 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 178Válido | 178 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_SP.csv
SHA-25612d60a33ee219d7e42fe4ecaf3e1e10618fd5d40cb0f6c14facba538b6376735
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
