Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Santa Catarina · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
224 de 224 candidaturas correspondem aos filtros. Página 3 de 9 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAB DA PESCASQ 240002538373 | 2077 | PODESem federação registrada nesta linha | 17.869Válido | 17.869 | 0,43% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TREVISANSQ 240002548536 | 5580 | PSDSem federação registrada nesta linha | 16.367Válido | 16.367 | 0,40% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDRÉ DE OLIVEIRASQ 240002535435 | 3010 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 16.305Válido | 16.305 | 0,40% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EDUARDO ZANATTASQ 240002533829 | 1331 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 14.847Válido | 14.847 | 0,36% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CLEITON FOSSÁSQ 240002541396 | 1500 | MDBSem federação registrada nesta linha | 14.709Válido | 14.709 | 0,36% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSOR ELSONSQ 240002537836 | 5010 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 14.491Válido | 14.491 | 0,35% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BISMARK DO CANAL HIPÓCRITASSQ 240002538366 | 2026 | PODESem federação registrada nesta linha | 13.994Válido | 13.994 | 0,34% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EGIDIO BECKHAUSERSQ 240002537079 | 1025 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 13.738Válido | 13.738 | 0,33% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| KEREXUSQ 240002533830 | 1388 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 11.007Válido | 11.007 | 0,27% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARIA REGINA DE SOUZA SOARSQ 240002537080 | 1020 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 10.833Válido | 10.833 | 0,26% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PASTOR ASCENDINO BATISTASQ 240002548538 | 5508 | PSDSem federação registrada nesta linha | 9.880Válido | 9.880 | 0,24% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SILVIO ALEXANDRE ZANCANAROSQ 240002548534 | 5555 | PSDSem federação registrada nesta linha | 9.442Válido | 9.442 | 0,23% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CORONEL ARMANDOSQ 240002541929 | 1122 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 8.894Válido | 8.894 | 0,22% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CAREN MACHADOSQ 240002533828 | 1340 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 8.801Válido | 8.801 | 0,21% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSORA NATÁLIASQ 240002541400 | 1523 | MDBSem federação registrada nesta linha | 8.040Válido | 8.040 | 0,20% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANILO VISCONTISQ 240002538367 | 2000 | PODESem federação registrada nesta linha | 7.949Válido | 7.949 | 0,19% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALEX BURNIERSQ 240002551667 | 2522 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 7.916Válido | 7.916 | 0,19% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JEAN PIROLASQ 240002541922 | 1144 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 7.360Válido | 7.360 | 0,18% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CRISTIANE LOUREIROSQ 240002538364 | 2040 | PODESem federação registrada nesta linha | 7.253Válido | 7.253 | 0,18% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| KAUE OLIVEIRASQ 240002535426 | 3049 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 6.805Válido | 6.805 | 0,17% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ITO DE SOUZASQ 240002538365 | 2055 | PODESem federação registrada nesta linha | 6.750Válido | 6.750 | 0,16% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUCIO VANDERLINDESQ 240002535433 | 3021 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 6.644Válido | 6.644 | 0,16% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TANIA LARSONSQ 240002541918 | 4455 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 6.146Válido | 6.146 | 0,15% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LARISSA BECKER KAMERSSQ 240002544677 | 1444 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 6.103Válido | 6.103 | 0,15% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOMA FRETTASQ 240002541409 | 1515 | MDBSem federação registrada nesta linha | 5.573Válido | 5.573 | 0,14% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_SC.csv
SHA-2560126eb04950ab65944c430d8082c63986f19af5ce06f6f495899127e54d62c7f
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
