Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Roraima · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
95 de 95 candidaturas correspondem aos filtros. Página 3 de 4 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL OLIVEIRASQ 230002534803 | 2233 | PLSem federação registrada nesta linha | 485Válido | 485 | 0,16% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| YONNY PEDROSOSQ 230002549301 | 1088 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 458Válido | 458 | 0,15% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO COM RECURSO |
| EDSON DA LUMITECSQ 230002549821 | 3003 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 418Válido | 418 | 0,13% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JANDERSON BARBOSASQ 230002552035 | 1212 | PDTSem federação registrada nesta linha | 405Válido | 405 | 0,13% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MÔNICA NOGUEIRASQ 230002538183 | 2012 | PODESem federação registrada nesta linha | 404Válido | 404 | 0,13% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GREG LOOBANSQ 230002537004 | 1444 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 388Válido | 388 | 0,12% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| UÉDEM MAKUXISQ 230002552735 | 1500 | MDBSem federação registrada nesta linha | 325Válido | 325 | 0,10% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROF. AMÉRICO LYRASQ 230002549827 | 1365 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 316Válido | 316 | 0,10% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LESLIE BANTIMSQ 230002549633 | 4456 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 315Válido | 315 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NELSON RUYSQ 230002549378 | 3011 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 297Válido | 297 | 0,10% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| HELOISA ZATTI ZAUZASQ 230002537005 | 1414 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 294Válido | 294 | 0,09% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GILMARA DOS REISSQ 230002554282 | 4567 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 271Válido | 271 | 0,09% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CINTIA FEITOSASQ 230002549627 | 4410 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 251Válido | 251 | 0,08% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RONALDO DE JESUSSQ 230002552038 | 1233 | PDTSem federação registrada nesta linha | 245Válido | 245 | 0,08% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RENATA UCHÔASQ 230002549834 | 2311 | CIDADANIAFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 244Válido | 244 | 0,08% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PSICÓLOGO JEFERSON BATISTASQ 230002550784 | 7789 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 225Válido | 225 | 0,07% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SARGENTO DIANE MARYSQ 230002552037 | 1218 | PDTSem federação registrada nesta linha | 217Válido | 217 | 0,07% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IRMÃO ARISQ 230002552736 | 1510 | MDBSem federação registrada nesta linha | 214Válido | 214 | 0,07% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SARGENTO VIVIANESQ 230002552034 | 1225 | PDTSem federação registrada nesta linha | 213Válido | 213 | 0,07% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANTONIO NETOSQ 230002552036 | 1236 | PDTSem federação registrada nesta linha | 202Válido | 202 | 0,07% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| KASSIA MOURASQ 230002549825 | 1377 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 146Válido | 146 | 0,05% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RUDSON LEITESQ 230002549831 | 4321 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 132Válido | 132 | 0,04% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NETO BRASILSQ 230002550790 | 7077 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 120Válido | 120 | 0,04% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CARLOS GUIMARAESSQ 230002550791 | 7007 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 99Válido | 99 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROBERT DAGONSQ 230002549227 | 5005 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 88Válido | 88 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_RR.csv
SHA-256880276c98aff45d49a5d6c2beaffb725fa646275440b6e7c304651c210eef7ba
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
