Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Rio Grande do Norte · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
99 de 99 candidaturas correspondem aos filtros. Página 3 de 4 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRETOR DILSON LIMASQ 200002535504 | 3003 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 590Válido | 590 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALANNA BEATRIZSQ 200002547276 | 1447 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 556Válido | 556 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. SALOMÃOSQ 200002547284 | 1411 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 540Válido | 540 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| HUDSON TOURINHOSQ 200002551424 | 7070 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 519Válido | 519 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DAVI RODRIGUES JR.SQ 200002546762 | 1277 | PDTSem federação registrada nesta linha | 504Válido | 504 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| APOLLIANE SOUZASQ 200002551422 | 7010 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 494Válido | 494 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PEDRO CHESQ 200002546759 | 1200 | PDTSem federação registrada nesta linha | 480Válido | 480 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IGOR RAYANSQ 200002547280 | 1455 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 452Válido | 452 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADRIANA ALBUQUERQUESQ 200002551423 | 7077 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 429Válido | 429 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FRAN BARBEIROSQ 200002546769 | 2544 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 409Válido | 409 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FELIX SANTOSSQ 200002547279 | 1477 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 400Válido | 400 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALEX KROOSSQ 200002538219 | 4508 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 390Válido | 390 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GABRIEL BOTELHOSQ 200002547283 | 1401 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 362Válido | 362 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PHILIPE DO VATSQ 200002546801 | 5044 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 346Válido | 346 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CRISTIANI ARTESÃSQ 200002546772 | 7732 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 331Válido | 331 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BIA DO MLBSQ 200002548528 | 8000 | UPSem federação registrada nesta linha | 319Válido | 319 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NARDE SANTOSSQ 200002546774 | 2555 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 305Válido | 305 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| XEXEU DE NATALSQ 200002552144 | 2724 | DCSem federação registrada nesta linha | 297Válido | 297 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANNE BEZERRASQ 200002538215 | 2323 | CIDADANIAFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 287Válido | 287 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANIEL RIZZISQ 200002535499 | 3055 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 255Válido | 255 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ARAPUÁ DE MACAUSQ 200002546749 | 4055 | PSBSem federação registrada nesta linha | 252Válido | 252 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| KEROLAYNE FERREIRASQ 200002533873 | 6565 | PCDOBFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 242Válido | 242 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MOACIR J. BARROSSQ 200002546747 | 4012 | PSBSem federação registrada nesta linha | 235Válido | 235 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WENDER ANDRADESQ 200002549672 | 3333 | MOBILIZASem federação registrada nesta linha | 229Válido | 229 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DRA GLEUCE LEITESQ 200002546750 | 4013 | PSBSem federação registrada nesta linha | 220Válido | 220 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_RN.csv
SHA-256de8f8ab30a9b16cab50e696195d1e86e0e24bb53298fc389e5061b1e3c3f74df
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
