Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Paraná · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
404 de 404 candidaturas correspondem aos filtros. Página 3 de 17 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTINA SILVESTRISQ 160002532853 | 1123 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 40.784Válido | 40.784 | 0,68% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NETO SANTOS DA MULTILOJASQ 160002542284 | 3033 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 39.702Válido | 39.702 | 0,66% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RODRIGO ESTACHOSQ 160002546889 | 2026 | PODESem federação registrada nesta linha | 38.283Válido | 38.283 | 0,63% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MERI MARTINSSQ 160002540762 | 1010 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 37.305Válido | 37.305 | 0,62% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PEDRO DEYROTSQ 160002551040 | 1414 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 37.118Válido | 37.118 | 0,62% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCIO PACHECOSQ 160002540766 | 1077 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 37.100Válido | 37.100 | 0,61% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCELO DAL NEGROSQ 160002532870 | 1155 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 37.042Válido | 37.042 | 0,61% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDRÉ VARGASSQ 160002536506 | 1345 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 34.619Válido | 34.619 | 0,57% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FLÁVIO FERRARI - FACA NA BOTASQ 160002532862 | 4477 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 32.591Válido | 32.591 | 0,54% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DARLAN SCALCOSQ 160002542316 | 5533 | PSDSem federação registrada nesta linha | 30.653Válido | 30.653 | 0,51% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FELIPE JULIANISQ 160002547462 | 2088 | PODESem federação registrada nesta linha | 29.916Válido | 29.916 | 0,50% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| HOMERO MARCHESESQ 160002542289 | 3050 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 29.437Válido | 29.437 | 0,49% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| STEPHANESSQ 160002547582 | 2210 | PLSem federação registrada nesta linha | 25.408Válido | 25.408 | 0,42% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WILSON SOLERSQ 160002540810 | 1530 | MDBSem federação registrada nesta linha | 22.940Válido | 22.940 | 0,38% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROGERIO CARBONISQ 160002540805 | 1511 | MDBSem federação registrada nesta linha | 22.785Válido | 22.785 | 0,38% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARLEI FERNANDESSQ 160002536502 | 1330 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 21.457Válido | 21.457 | 0,36% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RENAN CESCHINSQ 160002546899 | 2022 | PODESem federação registrada nesta linha | 20.013Válido | 20.013 | 0,33% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TAUILLO TEZELLISQ 160002554323 | 4523 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 19.870Válido | 19.870 | 0,33% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAFAEL DANTASSQ 160002547592 | 2219 | PLSem federação registrada nesta linha | 19.825Válido | 19.825 | 0,33% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| HERALDO TRENTOSQ 160002542317 | 5563 | PSDSem federação registrada nesta linha | 19.082Válido | 19.082 | 0,32% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| OLIMPIOSQ 160002547584 | 2217 | PLSem federação registrada nesta linha | 18.850Válido | 18.850 | 0,31% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADEMAR DORFSCHMIDTSQ 160002547588 | 2225 | PLSem federação registrada nesta linha | 18.533Válido | 18.533 | 0,31% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO GUILHERME DIASSQ 160002546898 | 2007 | PODESem federação registrada nesta linha | 18.207Válido | 18.207 | 0,30% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EDER BUBLITZSQ 160002540773 | 1020 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 18.036Válido | 18.036 | 0,30% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LAÍS LEÃOSQ 160002541988 | 1234 | PDTSem federação registrada nesta linha | 17.987Válido | 17.987 | 0,30% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_PR.csv
SHA-256f21e2401e889de2c5a574a1d1ca93a9dff1e9e6d69cc09283680ae8037e4828f
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
