Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Minas Gerais · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
710 de 710 candidaturas correspondem aos filtros. Página 3 de 29 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPOREZZOSQ 130002542043 | 2212 | PLSem federação registrada nesta linha | 57.878Válido | 57.878 | 0,52% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROSANGELA REISSQ 130002542027 | 2215 | PLSem federação registrada nesta linha | 57.063Válido | 57.063 | 0,52% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCELO ÁLVARO ANTÔNIOSQ 130002542016 | 2244 | PLSem federação registrada nesta linha | 56.958Válido | 56.958 | 0,52% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DUARTE JÚNIORSQ 130002543714 | 4010 | PSBSem federação registrada nesta linha | 46.479Válido | 46.479 | 0,42% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARISCALSQ 130002539875 | 4530 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 45.921Válido | 45.921 | 0,42% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DUÍLIO DE CASTROSQ 130002543719 | 4044 | PSBSem federação registrada nesta linha | 45.638Válido | 45.638 | 0,41% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANA PAULA LEÃOSQ 130002542714 | 1199 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 45.113Válido | 45.113 | 0,41% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| OLAVO KEESENSQ 130002533264 | 7700 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 43.943Válido | 43.943 | 0,40% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FABINHO RAMALHOSQ 130002542011 | 2225 | PLSem federação registrada nesta linha | 43.908Válido | 43.908 | 0,40% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| THIAGO GANEMSQ 130002542034 | 2275 | PLSem federação registrada nesta linha | 42.718Válido | 42.718 | 0,39% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PEDRO BRAGASQ 130002533243 | 7777 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 41.970Válido | 41.970 | 0,38% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| KATIA DIASSQ 130002543710 | 4012 | PSBSem federação registrada nesta linha | 41.840Válido | 41.840 | 0,38% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADA IONESQ 130002542004 | 2232 | PLSem federação registrada nesta linha | 39.275Válido | 39.275 | 0,36% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RODRIGO TAVARESSQ 130002542039 | 2204 | PLSem federação registrada nesta linha | 37.534Válido | 37.534 | 0,34% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LINCOLN PORTELASQ 130002542015 | 2233 | PLSem federação registrada nesta linha | 37.162Válido | 37.162 | 0,34% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SUBTENETE GONZAGASQ 130002542022 | 2219 | PLSem federação registrada nesta linha | 35.958Válido | 35.958 | 0,33% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SÁVIO SOUZA CRUZSQ 130002538968 | 1890 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 35.859Válido | 35.859 | 0,32% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CÉLIA XAKRIABÁSQ 130002539741 | 5088 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 35.119Válido | 35.119 | 0,32% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CARLOS HENRIQUE DIASSQ 130002544429 | 1414 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 33.881Válido | 33.881 | 0,31% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JUNIO AMARALSQ 130002542008 | 2299 | PLSem federação registrada nesta linha | 33.762Válido | 33.762 | 0,31% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FRANCO CARTAFINASQ 130002548796 | 2030 | PODESem federação registrada nesta linha | 32.823Válido | 32.823 | 0,30% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GILMAR MACHADOSQ 130002535314 | 1350 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 32.357Válido | 32.357 | 0,29% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANIEL BARBOSASQ 130002539859 | 4535 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 31.554Válido | 31.554 | 0,29% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FLAMARION ROLANDOSQ 130002545566 | 5554 | PSDSem federação registrada nesta linha | 28.135Válido | 28.135 | 0,25% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDERSON ADAUTOSQ 130002535318 | 4333 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 26.193Válido | 26.193 | 0,24% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_MG.csv
SHA-256c955816203d46587a91dad7e1b2f218f8635daf51e4c93fdc83f9d0b8af92681
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
