Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
São Paulo · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
1.045 de 1.045 candidaturas correspondem aos filtros. Página 25 de 42 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASTOR SUTILSQ 250002530119 | 3035 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 925Válido | 925 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSOR GEOVANI VIEIRASQ 250002544348 | 2029 | PODESem federação registrada nesta linha | 922Válido | 922 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADRIANA HOPESQ 250002541104 | 5552 | PSDSem federação registrada nesta linha | 921Válido | 921 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DACIO GOMYDE PRETONISQ 250002530174 | 3056 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 915Válido | 915 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CORONEL CASTROSQ 250002550405 | 4588 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 911Válido | 911 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FALCONSQ 250002534945 | 7720 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 910Válido | 910 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANIEL DA ORPASSQ 250002533663 | 1516 | MDBSem federação registrada nesta linha | 908Válido | 908 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARIA ELI RICOSQ 250002539628 | 5040 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 902Válido | 902 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ÉDISON FERNANDOSQ 250002550375 | 4523 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 902Válido | 902 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WANDERLEY PEDROSOSQ 250002552594 | 2570 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 897Válido | 897 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BEBETO HADDADSQ 250002552615 | 2727 | DCSem federação registrada nesta linha | 896Válido | 896 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DEBORA RODRIGUESSQ 250002541132 | 5507 | PSDSem federação registrada nesta linha | 891Válido | 891 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ISABELLA IZARSQ 250002530180 | 3002 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 889Válido | 889 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TOMIO YANOSQ 250002533634 | 1521 | MDBSem federação registrada nesta linha | 872Válido | 872 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAQUEL RAFAELLASQ 250002530134 | 3034 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 868Válido | 868 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SAMUEL DO POVOSQ 250002533661 | 1597 | MDBSem federação registrada nesta linha | 858Válido | 858 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BETO RODOVALHOSQ 250002550411 | 4568 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 857Válido | 857 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANIEL NEVESSQ 250002544333 | 2018 | PODESem federação registrada nesta linha | 851Válido | 851 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALINE DINIZSQ 250002539625 | 1818 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 842Válido | 842 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR MARIANO SHIROMASQ 250002546628 | 1442 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 840Válido | 840 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR.RICARDO AMANTINISQ 250002554106 | 4417 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 838Válido | 838 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARIO ORSOLANSQ 250002552656 | 2714 | DCSem federação registrada nesta linha | 831Válido | 831 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCOS LATINO BRIZOLASQ 250002548517 | 1226 | PDTSem federação registrada nesta linha | 827Válido | 827 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GILSON DA SEGURANÇASQ 250002534397 | 7730 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 822Válido | 822 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IRMÃO XIMENES O POPULARSQ 250002551056 | 7021 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 822Válido | 822 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_SP.csv
SHA-25612d60a33ee219d7e42fe4ecaf3e1e10618fd5d40cb0f6c14facba538b6376735
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
