Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Minas Gerais · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
710 de 710 candidaturas correspondem aos filtros. Página 23 de 29 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACQUE SILVASQ 130002534471 | 3025 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 263Válido | 263 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSOR HILTON SARAIVASQ 130002538303 | 1240 | PDTSem federação registrada nesta linha | 260Válido | 260 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PASTORA VALÉRIASQ 130002537220 | 1047 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 257Válido | 257 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VALDIR SANTOSSQ 130002550173 | 7770 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 251Válido | 251 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EDUARDO KALILSQ 130002538296 | 1226 | PDTSem federação registrada nesta linha | 250Válido | 250 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAIR ANÍCIOSQ 130002547452 | 1600 | PSTUSem federação registrada nesta linha | 248Válido | 248 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| REGINALDO SANTOSSQ 130002553605 | 1570 | MDBSem federação registrada nesta linha | 247Válido | 247 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CHARLES DRUMONDSQ 130002550174 | 7799 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 246Válido | 246 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR.CELSO VAZSQ 130002542722 | 1170 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 242Válido | 242 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUCIANO NASCIMENTOSQ 130002551254 | 2713 | DCSem federação registrada nesta linha | 239Válido | 239 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALAN BERNARDESSQ 130002534475 | 3090 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 237Válido | 237 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROSE THUCASQ 130002545567 | 5585 | PSDSem federação registrada nesta linha | 237Válido | 237 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAFAEL FUMEROSQ 130002547878 | 8008 | UPSem federação registrada nesta linha | 234Válido | 234 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VALDIVINO RITA VININHOSQ 130002551258 | 2722 | DCSem federação registrada nesta linha | 234Válido | 234 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RENATO HERBERTSQ 130002537212 | 1071 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 233Válido | 233 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CARLOS QUINTÃOSQ 130002545575 | 5560 | PSDSem federação registrada nesta linha | 233Válido | 233 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CRISTINA MUNDIMSQ 130002534433 | 3052 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 232Válido | 232 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JHONATA SOUZASQ 130002534477 | 3028 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 232Válido | 232 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANA LÚCIASQ 130002537194 | 1004 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 232Válido | 232 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| KATHLEEN REISSQ 130002539856 | 2323 | CIDADANIAFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 232Válido | 232 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TATÁ BRACHOSQ 130002533263 | 7720 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 231Válido | 231 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IORRANA JULLYCESQ 130002539729 | 5015 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 231Válido | 231 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VALDIR BISQ 130002547453 | 1616 | PSTUSem federação registrada nesta linha | 231Válido | 231 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| REGILAINE PITORRASQ 130002537217 | 1060 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 229Válido | 229 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JUSQ 130002539722 | 5037 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 226Válido | 226 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_MG.csv
SHA-256c955816203d46587a91dad7e1b2f218f8635daf51e4c93fdc83f9d0b8af92681
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
