Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Rio de Janeiro · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
765 de 765 candidaturas correspondem aos filtros. Página 22 de 31 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA ARAUJOSQ 190002543873 | 2713 | DCSem federação registrada nesta linha | 348Válido | 348 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BIANCA COSTASQ 190002537168 | 7044 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 338Válido | 338 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JONATAS VELHOSQ 190002534635 | 3004 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 335Válido | 335 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FRENTISTA HAYRES MUNIZSQ 190002536151 | 5024 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 335Válido | 335 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NATHALIA CARVALHOSQ 190002543368 | 1006 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 325Válido | 325 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JAYME NETOSQ 190002534631 | 3008 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 324Válido | 324 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CIRLENE MOZERSQ 190002543878 | 2750 | DCSem federação registrada nesta linha | 324Válido | 324 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RENATO MUNIZSQ 190002539676 | 1210 | PDTSem federação registrada nesta linha | 322Válido | 322 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NEYMAR PESADÃO DA ILHA GRANDESQ 190002543512 | 1456 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 320Válido | 320 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BISPO JORGESQ 190002547246 | 3391 | MOBILIZASem federação registrada nesta linha | 320Válido | 320 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SILVIA BLUMBERGSQ 190002534636 | 3099 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 317Válido | 317 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDRE SUZANOSQ 190002539662 | 1215 | PDTSem federação registrada nesta linha | 315Válido | 315 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PAULO QUEIROZSQ 190002540154 | 5507 | PSDSem federação registrada nesta linha | 314Válido | 314 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MANU SANTOSSQ 190002537153 | 7006 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 313Válido | 313 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MANUEL NETOSQ 190002539334 | 1512 | MDBSem federação registrada nesta linha | 313Válido | 313 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LA RUBIASQ 190002539355 | 1573 | MDBSem federação registrada nesta linha | 311Válido | 311 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ISOLDINHASQ 190002541075 | 1120 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 311Válido | 311 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SELMINHA SORRISOSQ 190002538438 | 4066 | PSBSem federação registrada nesta linha | 309Válido | 309 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSOR RODNEYSQ 190002543073 | 4321 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 306Válido | 306 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FÁBIO DA PAZSQ 190002547240 | 3373 | MOBILIZASem federação registrada nesta linha | 306Válido | 306 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GARETSQ 190002541052 | 4470 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 304Válido | 304 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MICHELLE CARVALHOSQ 190002539664 | 1242 | PDTSem federação registrada nesta linha | 303Válido | 303 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PAPINHASQ 190002537135 | 7020 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 302Válido | 302 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JESSICA HIATHSQ 190002551541 | 3535 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 302Válido | 302 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AZIEL DIASSQ 190002534607 | 3090 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 301Válido | 301 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_RJ.csv
SHA-2564960632c8463f763805a948160641f1c0b5ee2c608e17ff276d0d52c17b77782
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
