Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Minas Gerais · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
710 de 710 candidaturas correspondem aos filtros. Página 20 de 29 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTÔNIO OTÁVIO TJSQ 130002553036 | 3322 | MOBILIZASem federação registrada nesta linha | 447Válido | 447 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MIRIAM GUZELLASQ 130002534461 | 3006 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 446Válido | 446 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ZEZE MESQUITASQ 130002537192 | 1006 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 442Válido | 442 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EDUARDO SANTOS LOCUTORSQ 130002539865 | 2312 | CIDADANIAFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 442Válido | 442 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NESTOR RAMOSSQ 130002552305 | 7035 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 442Válido | 442 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CARLIN LULASQ 130002543628 | 7013 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 438Válido | 438 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDRÉA LIMASQ 130002548775 | 2034 | PODESem federação registrada nesta linha | 436Válido | 436 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| HIGOR GAMASQ 130002539719 | 1810 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 421Válido | 421 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOÃO PEDRO REISSQ 130002543689 | 4026 | PSBSem federação registrada nesta linha | 420Válido | 420 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MÁRCIO DO NASASQ 130002535292 | 1308 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 407Válido | 407 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FELIPE SANTOSSQ 130002544424 | 1401 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 402Válido | 402 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MÁRIO JÚNIORSQ 130002534474 | 3020 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 399Válido | 399 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUCAS EVARISTOSQ 130002534489 | 3032 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 397Válido | 397 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOÃO PAULO EVENTOSSQ 130002542729 | 1135 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 392Válido | 392 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUCAS BRANDÃO PELUCIOSQ 130002544425 | 1418 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 388Válido | 388 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOSÉ CALDEIRASQ 130002537222 | 1081 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 386Válido | 386 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANGELO ALVESSQ 130002544443 | 1440 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 385Válido | 385 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WAGUIN 244SQ 130002543599 | 7060 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 384Válido | 384 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EVELLYN LORENSQ 130002538973 | 5020 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 383Válido | 383 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR JULIO MUNDIMSQ 130002539878 | 4522 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 372Válido | 372 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARILDA DA REPRESASQ 130002548815 | 2098 | PODESem federação registrada nesta linha | 371Válido | 371 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOSIANE ALVES DO BETÂNIASQ 130002538970 | 1830 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 370Válido | 370 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DEGUIMAR DO BETHANIASQ 130002539725 | 1850 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 370Válido | 370 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GABRIEL SERPA MOTOBOYSQ 130002534482 | 3081 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 369Válido | 369 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IRMÃO MARCIO A VOZ DO POVOSQ 130002538971 | 1800 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 368Válido | 368 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_MG.csv
SHA-256c955816203d46587a91dad7e1b2f218f8635daf51e4c93fdc83f9d0b8af92681
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
