Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Tocantins · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
84 de 84 candidaturas correspondem aos filtros. Página 2 de 4 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGT JORGE CARNEIROSQ 270002548406 | 1190 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 2.911Válido | 2.911 | 0,33% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DEBORA RIBEIROSQ 270002548523 | 1033 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 2.773Válido | 2.773 | 0,32% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DIANE DA VITÓRIA DOS BICHOSSQ 270002542117 | 4554 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 2.344Válido | 2.344 | 0,27% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GEOVANE DOS SANTOSSQ 270002542120 | 4567 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 2.192Válido | 2.192 | 0,25% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EMILII DA ANUSQ 270002544502 | 1300 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 1.813Válido | 1.813 | 0,21% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PR. CLAUDEMIR LOPESSQ 270002542121 | 4522 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 1.752Válido | 1.752 | 0,20% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AVANILSON KARAJÁSQ 270002544499 | 4333 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 1.562Válido | 1.562 | 0,18% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADIR GENTILSQ 270002544469 | 2211 | PLSem federação registrada nesta linha | 1.348Válido | 1.348 | 0,15% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JUACIR DA SEMENTESQ 270002544475 | 2223 | PLSem federação registrada nesta linha | 1.320Válido | 1.320 | 0,15% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ELADIA DA SAÚDESQ 270002544476 | 2255 | PLSem federação registrada nesta linha | 1.262Válido | 1.262 | 0,14% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RICARDO MADALENASQ 270002542119 | 4599 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 1.199Válido | 1.199 | 0,14% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WALDESON VENCESLAUSQ 270002542127 | 1414 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 995Válido | 995 | 0,11% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARNANDYS DORTASQ 270002552596 | 2212 | PLSem federação registrada nesta linha | 958Válido | 958 | 0,11% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSORA ELIZABETESQ 270002544472 | 2221 | PLSem federação registrada nesta linha | 878Válido | 878 | 0,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARIA DO JALAPÃOSQ 270002548439 | 2020 | PODESem federação registrada nesta linha | 824Válido | 824 | 0,09% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RUTH ALMEIDASQ 270002548401 | 4412 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 620Válido | 620 | 0,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SIRLEIDE MAURIZSQ 270002544473 | 2210 | PLSem federação registrada nesta linha | 619Válido | 619 | 0,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALICE JORGESQ 270002544498 | 4310 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 604Válido | 604 | 0,07% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EVANDO ALVESSQ 270002542124 | 1400 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 566Válido | 566 | 0,06% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TENENTE CÉLIOSQ 270002548434 | 2077 | PODESem federação registrada nesta linha | 538Válido | 538 | 0,06% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DJACY ALMEIDASQ 270002544512 | 1255 | PDTSem federação registrada nesta linha | 465Válido | 465 | 0,05% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. ADELSON MOTASQ 270002550586 | 3030 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 392Válido | 392 | 0,04% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADALTON PEDREIROSQ 270002539191 | 5013 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 379Válido | 379 | 0,04% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CLAUDIOMARA GAMASQ 270002542125 | 1401 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 352Válido | 352 | 0,04% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SILEIA MONTEIROSQ 270002544508 | 1233 | PDTSem federação registrada nesta linha | 343Válido | 343 | 0,04% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_TO.csv
SHA-25698b7b5e6e060049cadf7ebc7872925f8bace3c8eaa12c268b4d5dc3d51cc99eb
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
