Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Roraima · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
95 de 95 candidaturas correspondem aos filtros. Página 2 de 4 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOANA DARKSQ 230002534802 | 2223 | PLSem federação registrada nesta linha | 2.473Válido | 2.473 | 0,80% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| REGIANE MATOSSQ 230002552734 | 1522 | MDBSem federação registrada nesta linha | 2.207Válido | 2.207 | 0,71% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROF. LINOBERGSQ 230002549836 | 2323 | CIDADANIAFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 1.897Válido | 1.897 | 0,61% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAY KLEBERSQ 230002538186 | 2077 | PODESem federação registrada nesta linha | 1.869Válido | 1.869 | 0,60% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO FRANCISCOSQ 230002538180 | 2030 | PODESem federação registrada nesta linha | 1.693Válido | 1.693 | 0,55% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DRA. EUGENIASQ 230002552040 | 1234 | PDTSem federação registrada nesta linha | 1.581Válido | 1.581 | 0,51% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NANÃO ARAGÃOSQ 230002552039 | 1299 | PDTSem federação registrada nesta linha | 1.298Válido | 1.298 | 0,42% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MONIZA DA PESCASQ 230002550792 | 7001 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 1.240Válido | 1.240 | 0,40% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EDVALDO DO SANTA TEREZASQ 230002549837 | 4510 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 1.158Válido | 1.158 | 0,37% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GAÚCHO DA SOJASQ 230002552033 | 1222 | PDTSem federação registrada nesta linha | 1.155Válido | 1.155 | 0,37% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADJALMASQ 230002538181 | 2000 | PODESem federação registrada nesta linha | 1.084Válido | 1.084 | 0,35% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LEANDRO GENTILSQ 230002549377 | 3022 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 1.071Válido | 1.071 | 0,34% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FLAVINEY DA SAÚDESQ 230002552041 | 1210 | PDTSem federação registrada nesta linha | 1.016Válido | 1.016 | 0,33% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CEL. BOMBEIRO HENRIQUESQ 230002549840 | 4593 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 1.007Válido | 1.007 | 0,32% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LENARA WOTTRICHSQ 230002549842 | 4555 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 982Válido | 982 | 0,32% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GEORGE MELOSQ 230002552733 | 1567 | MDBSem federação registrada nesta linha | 862Válido | 862 | 0,28% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CECÍLIA LORENZONSQ 230002549841 | 4500 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 803Válido | 803 | 0,26% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FÁBIO ALMEIDASQ 230002549828 | 1300 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 740Válido | 740 | 0,24% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GIDEANE MOURASQ 230002549296 | 1077 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 739Válido | 739 | 0,24% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VANESSA BRANDÃOSQ 230002552731 | 1577 | MDBSem federação registrada nesta linha | 735Válido | 735 | 0,24% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROF KATIA ARAUJOSQ 230002534798 | 2226 | PLSem federação registrada nesta linha | 702Válido | 702 | 0,23% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TELMA TAUREPANGSQ 230002549829 | 1314 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 542Válido | 542 | 0,17% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARA DO PEDRA PINTADASQ 230002551956 | 2010 | PODESem federação registrada nesta linha | 536Válido | 536 | 0,17% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSORA GRACINARASQ 230002549631 | 4433 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 527Válido | 527 | 0,17% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ENFERMEIRA ALESSANDRASQ 230002552732 | 1555 | MDBSem federação registrada nesta linha | 488Válido | 488 | 0,16% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_RR.csv
SHA-256880276c98aff45d49a5d6c2beaffb725fa646275440b6e7c304651c210eef7ba
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
