Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Minas Gerais · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
710 de 710 candidaturas correspondem aos filtros. Página 19 de 29 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFFESSORA ADRIANASQ 130002547887 | 1588 | MDBSem federação registrada nesta linha | 486Válido | 486 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CLESLE SIQUEIRASQ 130002542735 | 4407 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 485Válido | 485 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDREIA ILIDIASQ 130002543600 | 7071 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 483Válido | 483 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JACKSON LIDERANÇASQ 130002548792 | 2014 | PODESem federação registrada nesta linha | 482Válido | 482 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ELMINA FERREIRASQ 130002538285 | 1202 | PDTSem federação registrada nesta linha | 477Válido | 477 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADRIANA LIMASQ 130002539848 | 4546 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 477Válido | 477 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FABIO PASSOSSQ 130002543611 | 7017 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 476Válido | 476 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TAÍRIS MARIASQ 130002548825 | 2009 | PODESem federação registrada nesta linha | 476Válido | 476 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| COSME DA SAÚDESQ 130002539838 | 4544 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 475Válido | 475 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EBIM SO VITORIASQ 130002543625 | 7015 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 475Válido | 475 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| STEFÂNIOSQ 130002547932 | 1556 | MDBSem federação registrada nesta linha | 471Válido | 471 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TENENTE NEGREIROSSQ 130002548772 | 2032 | PODESem federação registrada nesta linha | 471Válido | 471 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SILVA BRASILSQ 130002542736 | 4490 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 469Válido | 469 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DUDA DAS CADEIRASSQ 130002539738 | 1812 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 468Válido | 468 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ELENORA VALESQ 130002544431 | 1411 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 468Válido | 468 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOSÉ SHAKSPEARE GOMESSQ 130002534486 | 3034 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 465Válido | 465 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BETHÂNIA REISSQ 130002538252 | 1252 | PDTSem federação registrada nesta linha | 465Válido | 465 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCOS PAULO ABREUSQ 130002554207 | 3076 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 464Válido | 464 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUCIENE MELOSQ 130002533253 | 2577 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 457Válido | 457 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. SERGIO BENTOSQ 130002539844 | 4580 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 457Válido | 457 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROGERIO SUINOSQ 130002547921 | 1566 | MDBSem federação registrada nesta linha | 456Válido | 456 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CARLOS PAVANELLISQ 130002533268 | 2543 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 450Válido | 450 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JULIANA CASANOVA CAUSA ANIMALSQ 130002545563 | 5580 | PSDSem federação registrada nesta linha | 450Válido | 450 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUIZ ANTONIOSQ 130002533269 | 7738 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 447Válido | 447 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADRIANA BUZELINSQ 130002535302 | 4334 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 447Válido | 447 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_MG.csv
SHA-256c955816203d46587a91dad7e1b2f218f8635daf51e4c93fdc83f9d0b8af92681
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
