Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Rio de Janeiro · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
765 de 765 candidaturas correspondem aos filtros. Página 11 de 31 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↓ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHEL KOURISQ 190002543530 | 1400 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 2.231Válido | 2.231 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALCIONE MARROM AMANCIOSQ 190002543351 | 1044 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 2.207Válido | 2.207 | 0,03% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. LOBÃOSQ 190002543066 | 1344 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 2.186Válido | 2.186 | 0,03% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROBERTO BELEZASQ 190002534857 | 7787 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 2.148Válido | 2.148 | 0,03% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALEXANDRE PRADOSQ 190002550492 | 4566 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 2.122Válido | 2.122 | 0,03% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR EMANUEL TORQUATOSQ 190002536157 | 5012 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 2.117Válido | 2.117 | 0,03% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GILMAR LELISSQ 190002539472 | 5532 | PSDSem federação registrada nesta linha | 2.087Válido | 2.087 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PASTOR EDGAR COSTASQ 190002534870 | 7788 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 2.080Válido | 2.080 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MATILDES SILVEIRASQ 190002554508 | 2215 | PLSem federação registrada nesta linha | 2.078Válido | 2.078 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROBERTA MENDESSQ 190002540169 | 5530 | PSDSem federação registrada nesta linha | 2.037Válido | 2.037 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JUNIOR JLSQ 190002534614 | 3022 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 2.035Válido | 2.035 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PAULA DO VOLEISQ 190002537607 | 4003 | PSBSem federação registrada nesta linha | 2.035Válido | 2.035 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WILIANS DOUGLASSQ 190002536153 | 5022 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 2.028Válido | 2.028 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FLAVIA CABELEIREIRASQ 190002540155 | 5522 | PSDSem federação registrada nesta linha | 2.014Válido | 2.014 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MAURICIO CARVALHOSQ 190002541077 | 1134 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 2.005Válido | 2.005 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RICARDO DO MATERIALSQ 190002539675 | 1220 | PDTSem federação registrada nesta linha | 1.996Válido | 1.996 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| KELLY FERREIRASQ 190002534836 | 2500 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 1.988Válido | 1.988 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| KEZIA QUEIROZSQ 190002537140 | 7075 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 1.954Válido | 1.954 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SILVIA ARÃOSQ 190002540165 | 5518 | PSDSem federação registrada nesta linha | 1.953Válido | 1.953 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RICARDO CÊDASQ 190002547255 | 3322 | MOBILIZASem federação registrada nesta linha | 1.948Válido | 1.948 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SHERAZADESQ 190002540182 | 5540 | PSDSem federação registrada nesta linha | 1.947Válido | 1.947 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JONATAS DA MARCIASQ 190002537178 | 7030 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 1.932Válido | 1.932 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TONINHO BONDADESQ 190002554118 | 1225 | PDTSem federação registrada nesta linha | 1.918Válido | 1.918 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IGOR CRESPOSQ 190002538434 | 4080 | PSBSem federação registrada nesta linha | 1.894Válido | 1.894 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUILHERME PIMENTELSQ 190002536138 | 5021 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 1.882Válido | 1.882 | 0,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_RJ.csv
SHA-2564960632c8463f763805a948160641f1c0b5ee2c608e17ff276d0d52c17b77782
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
