Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
São Paulo · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
1.045 de 1.045 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 42 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↓ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS PAVANATOSQ 250002535995 | 2211 | PLSem federação registrada nesta linha | 3.038.438Válido | 3.038.438 | 13,22% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ERIKA HILTONSQ 250002539612 | 5070 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 1.596.472Válido | 1.596.472 | 6,94% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SÂMIA BOMFIMSQ 250002539604 | 5000 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 583.107Válido | 583.107 | 2,54% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| KIM KATAGUIRISQ 250002546642 | 1414 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 520.071Válido | 520.071 | 2,26% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TABATA AMARALSQ 250002539435 | 4040 | PSBSem federação registrada nesta linha | 476.383Válido | 476.383 | 2,07% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RENATO BOLSONAROSQ 250002535947 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 379.312Válido | 379.312 | 1,65% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SARGENTO NANTESSQ 250002532342 | 1110 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 333.401Válido | 333.401 | 1,45% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO PALUMBOSQ 250002544357 | 2000 | PODESem federação registrada nesta linha | 303.271Válido | 303.271 | 1,32% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUILHERME CORTEZSQ 250002539620 | 5005 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 275.450Válido | 275.450 | 1,20% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MAURICIO NEVESSQ 250002532379 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 269.996Válido | 269.996 | 1,17% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCIO ALVINOSQ 250002535980 | 2299 | PLSem federação registrada nesta linha | 261.325Válido | 261.325 | 1,14% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTESQ 250002539622 | 5089 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 253.778Válido | 253.778 | 1,10% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANA CAROLINA OLIVEIRASQ 250002544330 | 2026 | PODESem federação registrada nesta linha | 246.741Válido | 246.741 | 1,07% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BALEIA ROSSISQ 250002533647 | 1515 | MDBSem federação registrada nesta linha | 239.124Válido | 239.124 | 1,04% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUNA ZARATTINISQ 250002536727 | 1302 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 233.733Válido | 233.733 | 1,02% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARINA HELENASQ 250002530115 | 3007 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 230.866Válido | 230.866 | 1,00% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO BRUNO LIMASQ 250002544341 | 2011 | PODESem federação registrada nesta linha | 217.952Válido | 217.952 | 0,95% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROSANA VALLESQ 250002535972 | 2227 | PLSem federação registrada nesta linha | 213.752Válido | 213.752 | 0,93% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RENATA ABREUSQ 250002544340 | 2020 | PODESem federação registrada nesta linha | 199.100Válido | 199.100 | 0,87% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCOS PEREIRASQ 250002537942 | 1010 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 196.681Válido | 196.681 | 0,86% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇASQ 250002535958 | 2225 | PLSem federação registrada nesta linha | 187.743Válido | 187.743 | 0,82% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUILHERME PIAISQ 250002537979 | 1011 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 182.328Válido | 182.328 | 0,79% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IGOR SOARESSQ 250002539713 | 5500 | PSDSem federação registrada nesta linha | 181.820Válido | 181.820 | 0,79% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PAULO ALEXANDRE BARBOSASQ 250002541120 | 5533 | PSDSem federação registrada nesta linha | 168.207Válido | 168.207 | 0,73% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FELIPE BECARISQ 250002544326 | 2007 | PODESem federação registrada nesta linha | 162.957Válido | 162.957 | 0,71% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_SP.csv
SHA-25612d60a33ee219d7e42fe4ecaf3e1e10618fd5d40cb0f6c14facba538b6376735
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
