Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Santa Catarina · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
224 de 224 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 9 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↓ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIA ZANATTASQ 240002539378 | 2233 | PLSem federação registrada nesta linha | 560.223Válido | 560.223 | 13,63% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANA PAULA LIMASQ 240002533824 | 1313 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 201.377Válido | 201.377 | 4,90% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSOR PEDRO UCZAISQ 240002533833 | 1350 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 164.389Válido | 164.389 | 4,00% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JAIR BOLSONAROSQ 240002539371 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 131.555Válido | 131.555 | 3,20% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SARGENTO LIMASQ 240002539368 | 2212 | PLSem federação registrada nesta linha | 128.333Válido | 128.333 | 3,12% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PEZENTISQ 240002541406 | 1510 | MDBSem federação registrada nesta linha | 125.010Válido | 125.010 | 3,04% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GILSON MARQUESSQ 240002535434 | 3050 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 117.197Válido | 117.197 | 2,85% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GIOVANA MONDARDOSQ 240002533831 | 6565 | PCDOBFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 114.792Válido | 114.792 | 2,79% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JULIO GARCIASQ 240002548535 | 5511 | PSDSem federação registrada nesta linha | 114.391Válido | 114.391 | 2,78% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VALDIR COBALCHINISQ 240002541408 | 1560 | MDBSem federação registrada nesta linha | 99.751Válido | 99.751 | 2,43% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANIELA REINEHRSQ 240002539382 | 2210 | PLSem federação registrada nesta linha | 96.253Válido | 96.253 | 2,34% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ZÉ MILTONSQ 240002541919 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 93.005Válido | 93.005 | 2,26% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PAULINHASQ 240002538368 | 2020 | PODESem federação registrada nesta linha | 92.598Válido | 92.598 | 2,25% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ZÉ TROVÃOSQ 240002539384 | 2220 | PLSem federação registrada nesta linha | 89.830Válido | 89.830 | 2,19% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FABIO SCHIOCHETSQ 240002541915 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 80.382Válido | 80.382 | 1,96% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RICARDO GUIDISQ 240002539377 | 2200 | PLSem federação registrada nesta linha | 78.698Válido | 78.698 | 1,92% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CARLA AYRESSQ 240002533825 | 1344 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 76.477Válido | 76.477 | 1,86% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANIEL FREITASSQ 240002539376 | 2211 | PLSem federação registrada nesta linha | 76.458Válido | 76.458 | 1,86% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ISMAEL DOS SANTOSSQ 240002539374 | 2277 | PLSem federação registrada nesta linha | 74.644Válido | 74.644 | 1,82% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GEOVANIA DE SÁSQ 240002537081 | 1077 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 74.603Válido | 74.603 | 1,82% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANGIOLETTI RUBENSSQ 240002539383 | 2299 | PLSem federação registrada nesta linha | 64.361Válido | 64.361 | 1,57% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FABRICIO OLIVEIRASQ 240002537077 | 1000 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 56.545Válido | 56.545 | 1,38% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PAULO ALCEUSQ 240002537075 | 1011 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 56.298Válido | 56.298 | 1,37% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAIMUNDO COLOMBOSQ 240002548539 | 5588 | PSDSem federação registrada nesta linha | 54.545Válido | 54.545 | 1,33% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BIA BORBASQ 240002535425 | 3022 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 52.770Válido | 52.770 | 1,28% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_SC.csv
SHA-2560126eb04950ab65944c430d8082c63986f19af5ce06f6f495899127e54d62c7f
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
