Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Rio Grande do Sul · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
435 de 435 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 18 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↓ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURÍCIO MARCONSQ 210002534654 | 2277 | PLSem federação registrada nesta linha | 379.834Válido | 379.834 | 6,43% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FERNANDA MELCHIONNASQ 210002533902 | 5050 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 280.262Válido | 280.262 | 4,75% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GIOVANI CHERINISQ 210002534897 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 234.171Válido | 234.171 | 3,97% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RONY GABRIELSQ 210002534270 | 2022 | PODESem federação registrada nesta linha | 223.643Válido | 223.643 | 3,79% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALCEU MOREIRASQ 210002541514 | 1500 | MDBSem federação registrada nesta linha | 217.208Válido | 217.208 | 3,68% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARIA DO ROSARIOSQ 210002534604 | 1370 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 173.788Válido | 173.788 | 2,94% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AFONSO HAMMSQ 210002537712 | 1166 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 152.762Válido | 152.762 | 2,59% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANY ORTIZSQ 210002537714 | 1123 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 151.433Válido | 151.433 | 2,56% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PEDRO WESTPHALENSQ 210002537717 | 1144 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 128.095Válido | 128.095 | 2,17% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| COVATTI FILHOSQ 210002537718 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 123.360Válido | 123.360 | 2,09% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| OSMAR TERRASQ 210002534668 | 2215 | PLSem federação registrada nesta linha | 116.647Válido | 116.647 | 1,98% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DAIANA SANTOSSQ 210002534588 | 6565 | PCDOBFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 114.315Válido | 114.315 | 1,94% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BOHN GASSSQ 210002534601 | 1320 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 111.196Válido | 111.196 | 1,88% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANRLEISQ 210002538537 | 5501 | PSDSem federação registrada nesta linha | 105.079Válido | 105.079 | 1,78% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCELO MORAESSQ 210002534671 | 2214 | PLSem federação registrada nesta linha | 103.292Válido | 103.292 | 1,75% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DENISE PESSÔASQ 210002534583 | 1333 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 100.893Válido | 100.893 | 1,71% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUCAS REDECKERSQ 210002538541 | 5511 | PSDSem federação registrada nesta linha | 99.817Válido | 99.817 | 1,69% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCONSQ 210002534598 | 1355 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 99.566Válido | 99.566 | 1,69% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JESSÉ SANGALLISQ 210002534664 | 2230 | PLSem federação registrada nesta linha | 94.625Válido | 94.625 | 1,60% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUSTAVO VICTORINOSQ 210002536933 | 1022 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 94.428Válido | 94.428 | 1,60% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VALDECI OLIVEIRASQ 210002534584 | 1307 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 93.419Válido | 93.419 | 1,58% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DIOGO SIQUEIRASQ 210002534899 | 2244 | PLSem federação registrada nesta linha | 93.067Válido | 93.067 | 1,58% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALEXANDRE LINDENMEYERSQ 210002534597 | 1313 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 89.434Válido | 89.434 | 1,51% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FELIPE CAMOZZATOSQ 210002533002 | 3030 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 85.167Válido | 85.167 | 1,44% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| POMPEO DE MATTOSSQ 210002537066 | 1212 | PDTSem federação registrada nesta linha | 83.934Válido | 83.934 | 1,42% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_RS.csv
SHA-256411bbc038db5fcd9ba33cf84a5876f933f5f7baf8594a9d84377491552d8a484
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
