Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Roraima · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
95 de 95 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 4 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↓ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS JORGESQ 230002549300 | 1011 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 22.027Válido | 22.027 | 7,09% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ÍTALO OTÁVIOSQ 230002549297 | 1033 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 20.184Válido | 20.184 | 6,50% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RODRIGO MESQUITASQ 230002538184 | 2021 | PODESem federação registrada nesta linha | 19.962Válido | 19.962 | 6,43% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANIEL TRINDADESQ 230002534800 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 16.673Válido | 16.673 | 5,37% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DUDA RAMOSSQ 230002538187 | 2020 | PODESem federação registrada nesta linha | 16.111Válido | 16.111 | 5,19% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ZÉ HAROLDO CATHEDRALSQ 230002549628 | 4455 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 15.796Válido | 15.796 | 5,09% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JONER CHAGASSQ 230002549303 | 1022 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 15.713Válido | 15.713 | 5,06% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DEFENSOR STÉLIO DENERSQ 230002549630 | 4477 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 14.972Válido | 14.972 | 4,82% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PASTOR DINIZSQ 230002549632 | 4422 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 14.714Válido | 14.714 | 4,74% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALBUQUERQUESQ 230002549298 | 1099 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 13.241Válido | 13.241 | 4,26% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EDILSON DAMIÃOSQ 230002549629 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 12.125Válido | 12.125 | 3,90% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO COM RECURSO |
| GERLANE BACCARINSQ 230002534801 | 2211 | PLSem federação registrada nesta linha | 11.485Válido | 11.485 | 3,70% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ATHALLY ALBUQUERQUESQ 230002549302 | 1010 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 11.056Válido | 11.056 | 3,56% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GABRIEL MOTASQ 230002549634 | 4411 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 10.195Válido | 10.195 | 3,28% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOENIA WAPICHANASQ 230002549830 | 1333 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 9.998Válido | 9.998 | 3,22% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EDIO LOPESSQ 230002549838 | 4580 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 8.682Válido | 8.682 | 2,80% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LINCOLNSQ 230002534799 | 2200 | PLSem federação registrada nesta linha | 8.015Válido | 8.015 | 2,58% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DRA. TATYSQ 230002549839 | 4522 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 7.428Válido | 7.428 | 2,39% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MAJOR ADRIANESQ 230002538185 | 2022 | PODESem federação registrada nesta linha | 6.275Válido | 6.275 | 2,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MAJOR EMMANUELSQ 230002534796 | 2255 | PLSem federação registrada nesta linha | 4.098Válido | 4.098 | 1,32% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO COM RECURSO |
| PROF. ANTÔNIA PEDROSASQ 230002549826 | 1313 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 3.997Válido | 3.997 | 1,29% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JUIZ HELDER GIRÃOSQ 230002534795 | 2217 | PLSem federação registrada nesta linha | 3.233Válido | 3.233 | 1,04% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO COM RECURSO |
| IGO BRASILSQ 230002538188 | 2026 | PODESem federação registrada nesta linha | 3.085Válido | 3.085 | 0,99% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROBERTA ACIOLYSQ 230002549304 | 1044 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 2.919Válido | 2.919 | 0,94% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JR LESSASQ 230002549299 | 1090 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 2.581Válido | 2.581 | 0,83% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_RR.csv
SHA-256880276c98aff45d49a5d6c2beaffb725fa646275440b6e7c304651c210eef7ba
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
