Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Rio Grande do Norte · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
99 de 99 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 4 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↓ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATÁLIA BONAVIDESSQ 200002533872 | 1311 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 215.509Válido | 215.509 | 11,30% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NINASQ 200002533880 | 2233 | PLSem federação registrada nesta linha | 185.248Válido | 185.248 | 9,71% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BENES LEOCÁDIOSQ 200002535722 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 171.396Válido | 171.396 | 8,99% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SARGENTO GONÇALVESSQ 200002533877 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 154.073Válido | 154.073 | 8,08% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GENERAL GIRÃOSQ 200002533875 | 2210 | PLSem federação registrada nesta linha | 133.258Válido | 133.258 | 6,99% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. BERNARDOSQ 200002533867 | 4300 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 130.835Válido | 130.835 | 6,86% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOÃO MAIASQ 200002535715 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 123.040Válido | 123.040 | 6,45% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROBINSON FARIASQ 200002535721 | 1155 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 123.008Válido | 123.008 | 6,45% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CABO DEYVISONSQ 200002533879 | 2288 | PLSem federação registrada nesta linha | 100.795Válido | 100.795 | 5,29% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| THABATTA PIMENTASQ 200002533868 | 4343 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 92.743Válido | 92.743 | 4,86% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JUNINHO SAIA RODADASQ 200002533883 | 2200 | PLSem federação registrada nesta linha | 84.156Válido | 84.156 | 4,41% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MINEIROSQ 200002533866 | 1333 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 75.091Válido | 75.091 | 3,94% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CARLA DICKSONSQ 200002533876 | 2211 | PLSem federação registrada nesta linha | 67.632Válido | 67.632 | 3,55% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ODON JUNIORSQ 200002533869 | 1345 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 51.402Válido | 51.402 | 2,70% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FAUSTINOSQ 200002535716 | 4455 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 40.922Válido | 40.922 | 2,15% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BRISASQ 200002533874 | 1313 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 27.676Válido | 27.676 | 1,45% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PEDRO FILHOSQ 200002533878 | 2255 | PLSem federação registrada nesta linha | 19.500Válido | 19.500 | 1,02% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CORONEL BRILHANTESQ 200002533882 | 2244 | PLSem federação registrada nesta linha | 12.117Válido | 12.117 | 0,64% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARLEIDE CUNHASQ 200002533870 | 1300 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 11.928Válido | 11.928 | 0,63% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAPOSINHASQ 200002533871 | 6513 | PCDOBFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 8.097Válido | 8.097 | 0,42% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LEILA MAIASQ 200002535719 | 1144 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 7.144Válido | 7.144 | 0,37% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CINTIA MAIASQ 200002546763 | 1212 | PDTSem federação registrada nesta linha | 5.764Válido | 5.764 | 0,30% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANI RIBEIROSQ 200002535718 | 4400 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 5.735Válido | 5.735 | 0,30% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOHN KENNETHSQ 200002546771 | 7722 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 4.567Válido | 4.567 | 0,24% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NEGA DE NENEM BORGESSQ 200002538213 | 4555 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 4.275Válido | 4.275 | 0,22% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_RN.csv
SHA-256de8f8ab30a9b16cab50e696195d1e86e0e24bb53298fc389e5061b1e3c3f74df
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
