Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Rio de Janeiro · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
765 de 765 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 31 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↓ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. LUIZINHOSQ 190002541060 | 1177 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 213.904Válido | 213.904 | 2,53% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RICK AZEVEDOSQ 190002536159 | 5044 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 191.371Válido | 191.371 | 2,26% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LINDBERGHSQ 190002543101 | 1300 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 181.768Válido | 181.768 | 2,15% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUCIANO VIEIRASQ 190002550510 | 4545 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 177.887Válido | 177.887 | 2,10% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALTINEU CORTESSQ 190002532810 | 2269 | PLSem federação registrada nesta linha | 175.161Válido | 175.161 | 2,07% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FREIXOSQ 190002543092 | 1331 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 172.969Válido | 172.969 | 2,04% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SÓSTENES CAVALCANTESQ 190002532795 | 2277 | PLSem federação registrada nesta linha | 170.290Válido | 170.290 | 2,01% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RUEDASQ 190002541091 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 155.836Válido | 155.836 | 1,84% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO COM RECURSO |
| ANIELLE FRANCOSQ 190002543080 | 1330 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 149.726Válido | 149.726 | 1,77% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GENERAL PAZUELLOSQ 190002532819 | 2212 | PLSem federação registrada nesta linha | 146.148Válido | 146.148 | 1,73% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUTEMBERG REISSQ 190002539336 | 1516 | MDBSem federação registrada nesta linha | 145.876Válido | 145.876 | 1,72% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SORAYA SANTOSSQ 190002532807 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 141.443Válido | 141.443 | 1,67% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AUREO RIBEIROSQ 190002534839 | 7733 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 134.557Válido | 134.557 | 1,59% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO FELIPE CURISQ 190002541068 | 1122 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 133.626Válido | 133.626 | 1,58% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TALÍRIA PETRONESQ 190002536156 | 5077 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 122.500Válido | 122.500 | 1,45% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MANOELA PERESSQ 190002532804 | 2200 | PLSem federação registrada nesta linha | 117.648Válido | 117.648 | 1,39% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANI CUNHASQ 190002532827 | 2233 | PLSem federação registrada nesta linha | 116.984Válido | 116.984 | 1,38% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANIEL SORANZSQ 190002540194 | 5588 | PSDSem federação registrada nesta linha | 107.849Válido | 107.849 | 1,27% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JULIA DE CASTROSQ 190002532835 | 2202 | PLSem federação registrada nesta linha | 103.880Válido | 103.880 | 1,23% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ELIAS JABBOURSQ 190002543097 | 6577 | PCDOBFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 103.219Válido | 103.219 | 1,22% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DIOGO BALIEIRO DINIZSQ 190002532816 | 2211 | PLSem federação registrada nesta linha | 102.026Válido | 102.026 | 1,20% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RENAN FERREIRINHASQ 190002540157 | 5521 | PSDSem federação registrada nesta linha | 93.504Válido | 93.504 | 1,10% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAFAEL SATIÊSQ 190002532820 | 2237 | PLSem federação registrada nesta linha | 91.074Válido | 91.074 | 1,08% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GLAUBER BRAGASQ 190002536155 | 5080 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 86.314Válido | 86.314 | 1,02% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RENATO COZZOLINOSQ 190002541086 | 1101 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 84.516Válido | 84.516 | 1,00% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_RJ.csv
SHA-2564960632c8463f763805a948160641f1c0b5ee2c608e17ff276d0d52c17b77782
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
