Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Pernambuco · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
359 de 359 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 15 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↓ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CAMPOSSQ 170002540301 | 4040 | PSBSem federação registrada nesta linha | 261.555Válido | 261.555 | 5,13% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JONES MANOELSQ 170002550641 | 5050 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 249.077Válido | 249.077 | 4,88% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDERSON FERREIRASQ 170002539181 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 185.429Válido | 185.429 | 3,64% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCELO GOUVEIASQ 170002534909 | 2020 | PODESem federação registrada nesta linha | 183.124Válido | 183.124 | 3,59% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JULIANA DE CHAPARRALSQ 170002544057 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 183.089Válido | 183.089 | 3,59% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SILVIO COSTA FILHOSQ 170002532954 | 1010 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 170.859Válido | 170.859 | 3,35% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GILSON MACHADOSQ 170002534911 | 2022 | PODESem federação registrada nesta linha | 156.754Válido | 156.754 | 3,07% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FELIPE CARRERASSQ 170002540291 | 4004 | PSBSem federação registrada nesta linha | 148.971Válido | 148.971 | 2,92% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LULA DA FONTESQ 170002544063 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 147.913Válido | 147.913 | 2,90% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROSA AMORIMSQ 170002533313 | 1303 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 144.101Válido | 144.101 | 2,82% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CARLOS VERASSQ 170002533326 | 1314 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 133.118Válido | 133.118 | 2,61% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FERNANDO FILHOSQ 170002544066 | 4401 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 124.147Válido | 124.147 | 2,43% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GABRIEL PORTOSQ 170002540295 | 4010 | PSBSem federação registrada nesta linha | 114.860Válido | 114.860 | 2,25% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FERNANDO MONTEIROSQ 170002540316 | 5590 | PSDSem federação registrada nesta linha | 113.844Válido | 113.844 | 2,23% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EDUARDO MOURASQ 170002530336 | 3030 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 113.482Válido | 113.482 | 2,22% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CLARISSA TÉRCIOSQ 170002544062 | 1122 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 110.608Válido | 110.608 | 2,17% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IZA ARRUDASQ 170002537254 | 1515 | MDBSem federação registrada nesta linha | 103.758Válido | 103.758 | 2,03% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MIGUEL COELHOSQ 170002544065 | 4400 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 102.595Válido | 102.595 | 2,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ELIANE SOARESSQ 170002540306 | 4000 | PSBSem federação registrada nesta linha | 102.396Válido | 102.396 | 2,01% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUILHERME UCHOA JUNIORSQ 170002540312 | 5500 | PSDSem federação registrada nesta linha | 98.569Válido | 98.569 | 1,93% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WALDEMAR OLIVEIRASQ 170002538985 | 7070 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 97.152Válido | 97.152 | 1,90% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AUGUSTO COUTINHOSQ 170002532733 | 1000 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 94.737Válido | 94.737 | 1,86% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CLODOALDO MAGALHÃESSQ 170002533320 | 4333 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 92.229Válido | 92.229 | 1,81% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| THIAGO MEDINASQ 170002539162 | 2288 | PLSem federação registrada nesta linha | 88.354Válido | 88.354 | 1,73% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LIANA CIRNESQ 170002533327 | 1310 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 85.039Válido | 85.039 | 1,67% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_PE.csv
SHA-2562749a914c0e3ad93563912deb60c76f04a89eac08c61534ad5110dc476aa7420
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
