Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Mato Grosso do Sul · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
119 de 119 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 5 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↓ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILA JARASQ 120002537465 | 1367 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 154.157Válido | 154.157 | 11,27% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCOS POLLONSQ 120002536282 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 140.129Válido | 140.129 | 10,24% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROSE MODESTOSQ 120002538788 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 124.409Válido | 124.409 | 9,09% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARA CASEIROSQ 120002536286 | 2200 | PLSem federação registrada nesta linha | 120.199Válido | 120.199 | 8,79% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RODOLFO NOGUEIRASQ 120002536281 | 2211 | PLSem federação registrada nesta linha | 103.303Válido | 103.303 | 7,55% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BETO PEREIRASQ 120002537355 | 1010 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 77.485Válido | 77.485 | 5,66% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ISA MARCONDESSQ 120002537356 | 1022 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 76.956Válido | 76.956 | 5,63% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DAGOBERTO NOGUEIRASQ 120002538791 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 56.217Válido | 56.217 | 4,11% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JAIME VERRUCKSQ 120002537361 | 1011 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 49.585Válido | 49.585 | 3,62% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VIVIANE LUIZASQ 120002535265 | 4545 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 45.083Válido | 45.083 | 3,30% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CASSY MONTEIROSQ 120002536283 | 2267 | PLSem federação registrada nesta linha | 44.865Válido | 44.865 | 3,28% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. LUIZ OVANDOSQ 120002538786 | 1122 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 34.679Válido | 34.679 | 2,54% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GERALDO RESENDESQ 120002538784 | 4411 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 31.714Válido | 31.714 | 2,32% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARQUINHOS TRADSQ 120002537466 | 4333 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 31.382Válido | 31.382 | 2,29% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CARLOS BERNARDOSQ 120002538790 | 4455 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 21.099Válido | 21.099 | 1,54% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO COM RECURSO |
| ELIAS ISHYSQ 120002537462 | 1313 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 18.045Válido | 18.045 | 1,32% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROBERTO HASHIOKASQ 120002537363 | 1000 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 17.490Válido | 17.490 | 1,28% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROFESSOR JUARISQ 120002535263 | 4599 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 17.388Válido | 17.388 | 1,27% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUANA RUIZSQ 120002536287 | 2233 | PLSem federação registrada nesta linha | 16.400Válido | 16.400 | 1,20% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NETO SANTOSSQ 120002537362 | 1012 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 13.248Válido | 13.248 | 0,97% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BIA CAVASSASQ 120002535260 | 4500 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 13.192Válido | 13.192 | 0,96% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. PAULO VERONSQ 120002537358 | 1033 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 11.316Válido | 11.316 | 0,83% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ELIEL KAIOWÁSQ 120002537463 | 1333 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 11.024Válido | 11.024 | 0,81% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO ANDRÉ MATSUSHITASQ 120002538792 | 1112 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 10.263Válido | 10.263 | 0,75% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. VICTOR ROCHASQ 120002535259 | 4533 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 8.597Válido | 8.597 | 0,63% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_MS.csv
SHA-2569e58e27bd8d0802a9825f0cab15d015d485a6e726c201120b9ac965177732c3b
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
