Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Amazonas · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
135 de 135 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 6 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↓ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SARGENTO SALAZARSQ 40002540480 | 2211 | PLSem federação registrada nesta linha | 212.948Válido | 212.948 | 10,32% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SIDNEY LEITESQ 40002532761 | 5555 | PSDSem federação registrada nesta linha | 138.498Válido | 138.498 | 6,71% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADAIL FILHOSQ 40002531445 | 1515 | MDBSem federação registrada nesta linha | 137.148Válido | 137.148 | 6,65% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FAUSTO JRSQ 40002542670 | 4477 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 122.197Válido | 122.197 | 5,92% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AMOM MANDELSQ 40002533207 | 1000 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 119.480Válido | 119.480 | 5,79% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ATILA LINSSQ 40002532763 | 5525 | PSDSem federação registrada nesta linha | 118.182Válido | 118.182 | 5,73% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SILAS CÂMARASQ 40002533206 | 1010 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 93.592Válido | 93.592 | 4,53% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SAULLO VIANNASQ 40002531441 | 1555 | MDBSem federação registrada nesta linha | 91.726Válido | 91.726 | 4,44% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOANA DARCSQ 40002542676 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 85.461Válido | 85.461 | 4,14% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JESUS ALVESSQ 40002531440 | 1500 | MDBSem federação registrada nesta linha | 74.111Válido | 74.111 | 3,59% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TADEU DE SOUZASQ 40002542674 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 62.903Válido | 62.903 | 3,05% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALFREDO NASCIMENTOSQ 40002540481 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 59.271Válido | 59.271 | 2,87% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DRA ARYEL ALMEIDASQ 40002536432 | 7070 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 58.348Válido | 58.348 | 2,83% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| THAYSA LIPPYSQ 40002542672 | 4400 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 53.376Válido | 53.376 | 2,59% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VANDA WITOTOSQ 40002531438 | 1513 | MDBSem federação registrada nesta linha | 43.891Válido | 43.891 | 2,13% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CORONEL ROSSESSQ 40002540484 | 2233 | PLSem federação registrada nesta linha | 38.634Válido | 38.634 | 1,87% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PAUDERNEYSQ 40002532762 | 5522 | PSDSem federação registrada nesta linha | 38.283Válido | 38.283 | 1,85% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO TAYAHSQ 40002545595 | 1350 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 36.740Válido | 36.740 | 1,78% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JEAN BATISTASQ 40002540478 | 2210 | PLSem federação registrada nesta linha | 31.116Válido | 31.116 | 1,51% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOÃO CARLOSSQ 40002533208 | 1033 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 28.526Válido | 28.526 | 1,38% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO LÁZARO MENDESSQ 40002532764 | 5588 | PSDSem federação registrada nesta linha | 28.306Válido | 28.306 | 1,37% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO PABLOSQ 40002540483 | 2255 | PLSem federação registrada nesta linha | 25.614Válido | 25.614 | 1,24% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NATHAN MACENASQ 40002531443 | 1522 | MDBSem federação registrada nesta linha | 22.753Válido | 22.753 | 1,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SAIMON BESSASQ 40002542675 | 4433 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 22.047Válido | 22.047 | 1,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOELSON SILVASQ 40002536435 | 7001 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 21.742Válido | 21.742 | 1,05% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_AM.csv
SHA-2565cf08789b105c59406818f4bf5aef5a04997da4e8cf0d29f886e27e15a70a5dd
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
