Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Acre · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
87 de 87 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 4 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↓ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCORRO NERISQ 10002545231 | 1101 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 39.587Válido | 39.587 | 8,83% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. FÁBIO RUEDASQ 10002545233 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 33.203Válido | 33.203 | 7,41% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CORONEL ULYSSESSQ 10002545228 | 4422 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 33.155Válido | 33.155 | 7,40% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PEDRO LONGOSQ 10002532422 | 1533 | MDBSem federação registrada nesta linha | 26.263Válido | 26.263 | 5,86% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROBERTO DUARTESQ 10002532489 | 1010 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 24.854Válido | 24.854 | 5,54% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ZÉ ADRIANOSQ 10002545229 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 23.810Válido | 23.810 | 5,31% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NEY AMORIMSQ 10002532418 | 1577 | MDBSem federação registrada nesta linha | 22.775Válido | 22.775 | 5,08% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ZEZINHO BARBARYSQ 10002545227 | 1122 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 20.902Válido | 20.902 | 4,66% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MINORU KINPARASQ 10002532420 | 1500 | MDBSem federação registrada nesta linha | 20.499Válido | 20.499 | 4,57% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MANOEL GERÔNIMOSQ 10002532484 | 1011 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 18.386Válido | 18.386 | 4,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PERPÉTUA ALMEIDASQ 10002538358 | 6513 | PCDOBFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 15.800Válido | 15.800 | 3,52% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JÚNIOR BETÃOSQ 10002544296 | 2244 | PLSem federação registrada nesta linha | 13.732Válido | 13.732 | 3,06% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOÃO BITTARSQ 10002544293 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 13.440Válido | 13.440 | 3,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MAZINHO SERAFIMSQ 10002545232 | 4455 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 13.142Válido | 13.142 | 2,93% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PEDRO PASCOALSQ 10002544279 | 4500 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 10.218Válido | 10.218 | 2,28% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCIO ALECIOSQ 10002538357 | 1333 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 9.579Válido | 9.579 | 2,14% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDRÉ KAMAISQ 10002538133 | 1313 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 9.501Válido | 9.501 | 2,12% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VANDA MILANISQ 10002532490 | 1077 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 9.416Válido | 9.416 | 2,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VAGNER SALESSQ 10002532421 | 1522 | MDBSem federação registrada nesta linha | 8.027Válido | 8.027 | 1,79% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LINDEMBERG DA CITOLABSQ 10002544290 | 2255 | PLSem federação registrada nesta linha | 6.631Válido | 6.631 | 1,48% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CACILDA BARBOSASQ 10002544292 | 2200 | PLSem federação registrada nesta linha | 6.597Válido | 6.597 | 1,47% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANTÔNIA LÚCIASQ 10002532419 | 1515 | MDBSem federação registrada nesta linha | 6.127Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| JESUS SÉRGIOSQ 10002544294 | 2212 | PLSem federação registrada nesta linha | 6.095Válido | 6.095 | 1,36% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MIRLA MIRANDASQ 10002532485 | 1012 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 6.026Válido | 6.026 | 1,34% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LEILA GALVÃOSQ 10002545226 | 1144 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 4.776Válido | 4.776 | 1,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_AC.csv
SHA-256b3723a68a4382a087412f688a31dfd6415cd703c5d560143cb5f4a0fe6156a22
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
