Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Paraná · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
404 de 404 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 17 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↓ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFREY CHIQUINISQ 160002542287 | 3000 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 425.399Válido | 425.399 | 7,05% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUILHERME KILTERSQ 160002542296 | 3030 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 269.832Válido | 269.832 | 4,47% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SARGENTO FAHURSQ 160002547569 | 2290 | PLSem federação registrada nesta linha | 242.643Válido | 242.643 | 4,02% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANA JÚLIASQ 160002536516 | 1313 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 184.691Válido | 184.691 | 3,06% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BETO PRETOSQ 160002542314 | 5501 | PSDSem federação registrada nesta linha | 177.032Válido | 177.032 | 2,93% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ZECA DIRCEUSQ 160002536519 | 1310 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 160.650Válido | 160.650 | 2,66% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROSANGELA MOROSQ 160002547585 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 146.417Válido | 146.417 | 2,43% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALIEL MACHADOSQ 160002536505 | 4343 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 118.691Válido | 118.691 | 1,97% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RENATO FREITASSQ 160002536522 | 1333 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 115.227Válido | 115.227 | 1,91% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO MATHEUS LAIOLASQ 160002532878 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 113.690Válido | 113.690 | 1,88% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PEDRO LUPIONSQ 160002540769 | 1000 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 109.874Válido | 109.874 | 1,82% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FELIPE FRANCISCHINISQ 160002546900 | 2000 | PODESem federação registrada nesta linha | 106.907Válido | 106.907 | 1,77% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CAROL DARTORASQ 160002536512 | 1363 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 101.823Válido | 101.823 | 1,69% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PARANHOSSQ 160002542324 | 5520 | PSDSem federação registrada nesta linha | 99.070Válido | 99.070 | 1,64% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RICARDO BARROSSQ 160002532857 | 1151 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 94.050Válido | 94.050 | 1,56% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LEANDRESQ 160002542337 | 5500 | PSDSem federação registrada nesta linha | 90.185Válido | 90.185 | 1,49% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PAULO LITROSQ 160002532859 | 4412 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 88.601Válido | 88.601 | 1,47% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TONINHO WANDSCHEERSQ 160002532851 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 88.157Válido | 88.157 | 1,46% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DA COSTA DO PERDEU PIÁSQ 160002547466 | 2020 | PODESem federação registrada nesta linha | 86.070Válido | 86.070 | 1,43% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO COM RECURSO |
| TIÃO MEDEIROSSQ 160002532858 | 1199 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 85.951Válido | 85.951 | 1,42% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCELO BELINATISQ 160002532856 | 1120 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 83.906Válido | 83.906 | 1,39% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUISA CANZIANISQ 160002532855 | 4433 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 80.485Válido | 80.485 | 1,33% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROBERTO REQUIÃOSQ 160002542218 | 1212 | PDTSem federação registrada nesta linha | 79.921Válido | 79.921 | 1,32% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ARILSON CHIORATOSQ 160002536499 | 1300 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 77.671Válido | 77.671 | 1,29% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VERMELHOSQ 160002547565 | 2200 | PLSem federação registrada nesta linha | 72.166Válido | 72.166 | 1,20% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_PR.csv
SHA-256f21e2401e889de2c5a574a1d1ca93a9dff1e9e6d69cc09283680ae8037e4828f
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
