Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Paraíba · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
164 de 164 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 7 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↓ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABO GILBERTO SILVASQ 150002538457 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 267.142Válido | 267.142 | 11,46% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AGUINALDO RIBEIROSQ 150002549636 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 180.720Válido | 180.720 | 7,75% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RICARDO COUTINHOSQ 150002544167 | 1313 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 163.277Válido | 163.277 | 7,01% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MURILO GALDINOSQ 150002544203 | 1044 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 149.302Válido | 149.302 | 6,41% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| HUGOSQ 150002544205 | 1011 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 124.339Válido | 124.339 | 5,34% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WILSON SANTIAGOSQ 150002544208 | 1010 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 112.050Válido | 112.050 | 4,81% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RUY CARNEIROSQ 150002533578 | 2030 | PODESem federação registrada nesta linha | 102.885Válido | 102.885 | 4,41% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GERVÁSIO MAIASQ 150002544178 | 6565 | PCDOBFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 96.918Válido | 96.918 | 4,16% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROMERO RODRIGUESSQ 150002533571 | 2026 | PODESem federação registrada nesta linha | 96.445Válido | 96.445 | 4,14% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WELLINGTON ROBERTOSQ 150002544010 | 5522 | PSDSem federação registrada nesta linha | 84.419Válido | 84.419 | 3,62% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FÁBIO TYRONESQ 150002544604 | 4040 | PSBSem federação registrada nesta linha | 79.931Válido | 79.931 | 3,43% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR° DAMIÃOSQ 150002549638 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 74.632Válido | 74.632 | 3,20% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MERSINHO LUCENASQ 150002544003 | 5555 | PSDSem federação registrada nesta linha | 62.981Válido | 62.981 | 2,70% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUIZ COUTOSQ 150002544174 | 1345 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 62.212Válido | 62.212 | 2,67% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GEORGE MORAISSQ 150002538453 | 2211 | PLSem federação registrada nesta linha | 57.454Válido | 57.454 | 2,47% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| POLLYANNASQ 150002549646 | 1133 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 50.922Válido | 50.922 | 2,19% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TIÃO GOMESSQ 150002544209 | 1033 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 45.380Válido | 45.380 | 1,95% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DOUTOR JHONYSQ 150002544009 | 5540 | PSDSem federação registrada nesta linha | 30.524Válido | 30.524 | 1,31% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GABI BENVENUTTYSQ 150002544171 | 1303 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 26.634Válido | 26.634 | 1,14% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LÉO GADELHASQ 150002533568 | 2020 | PODESem federação registrada nesta linha | 25.558Válido | 25.558 | 1,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUGA PETSQ 150002549639 | 1123 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 25.543Válido | 25.543 | 1,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RANIERY PAULINOSQ 150002544200 | 1015 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 24.114Válido | 24.114 | 1,03% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CAPITÃ REBECASQ 150002544210 | 1000 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 23.589Válido | 23.589 | 1,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ELIZASQ 150002549640 | 1100 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 21.140Válido | 21.140 | 0,91% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JAILMA CARVALHOSQ 150002544607 | 4045 | PSBSem federação registrada nesta linha | 18.556Válido | 18.556 | 0,80% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_PB.csv
SHA-256111f003ab761ea55ba4cb8cf238ef7c8c28e57ffd585751e3c87d97663199971
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
