Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Pará · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
250 de 250 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 10 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↓ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGADO CAVEIRASQ 140002546709 | 2200 | PLSem federação registrada nesta linha | 414.927Válido | 414.927 | 8,82% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JADER FILHOSQ 140002540456 | 1515 | MDBSem federação registrada nesta linha | 326.617Válido | 326.617 | 6,94% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DRA. ALESSANDRA HABERSQ 140002547295 | 2020 | PODESem federação registrada nesta linha | 272.856Válido | 272.856 | 5,80% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JÚNIOR FERRARISQ 140002537039 | 5588 | PSDSem federação registrada nesta linha | 213.645Válido | 213.645 | 4,54% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RENILCE NICODEMOSSQ 140002540454 | 1577 | MDBSem federação registrada nesta linha | 201.601Válido | 201.601 | 4,29% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DILVANDA FAROSQ 140002548357 | 1313 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 192.372Válido | 192.372 | 4,09% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PRIANTESQ 140002540452 | 1555 | MDBSem federação registrada nesta linha | 170.557Válido | 170.557 | 3,63% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDRÉIA SIQUEIRASQ 140002540619 | 4010 | PSBSem federação registrada nesta linha | 155.473Válido | 155.473 | 3,30% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOAQUIM PASSARINHOSQ 140002546710 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 146.307Válido | 146.307 | 3,11% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LU OGAWASQ 140002540476 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 136.774Válido | 136.774 | 2,91% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADRIANO COELHOSQ 140002540455 | 1500 | MDBSem federação registrada nesta linha | 114.699Válido | 114.699 | 2,44% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANTONIO DOIDOSQ 140002540462 | 1511 | MDBSem federação registrada nesta linha | 109.670Válido | 109.670 | 2,33% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CASSIO ANDRADESQ 140002540461 | 1567 | MDBSem federação registrada nesta linha | 107.124Válido | 107.124 | 2,28% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ERIKA SABINOSQ 140002540458 | 1510 | MDBSem federação registrada nesta linha | 103.742Válido | 103.742 | 2,21% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| HENDERSON PINTOSQ 140002540470 | 4422 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 98.847Válido | 98.847 | 2,10% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AIRTON FALEIROSQ 140002548362 | 1321 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 90.181Válido | 90.181 | 1,92% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROGERIO BARRASQ 140002546711 | 2255 | PLSem federação registrada nesta linha | 89.973Válido | 89.973 | 1,91% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ADRIANA ALMEIDASQ 140002540460 | 1522 | MDBSem federação registrada nesta linha | 88.147Válido | 88.147 | 1,87% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| YURI FAROSQ 140002548356 | 1331 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 84.120Válido | 84.120 | 1,79% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VIVI REISSQ 140002548129 | 5050 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 78.136Válido | 78.136 | 1,66% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| KENISTON BRAGASQ 140002540457 | 1512 | MDBSem federação registrada nesta linha | 76.351Válido | 76.351 | 1,62% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LENA PINTOSQ 140002540463 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 75.946Válido | 75.946 | 1,61% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAIMUNDO SANTOSSQ 140002537040 | 5522 | PSDSem federação registrada nesta linha | 65.059Válido | 65.059 | 1,38% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BOB FLLAYSQ 140002547302 | 2040 | PODESem federação registrada nesta linha | 63.285Válido | 63.285 | 1,35% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EVANDRO GARLASQ 140002536964 | 1010 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 58.541Válido | 58.541 | 1,24% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_PA.csv
SHA-256c5429ac453d8e8c17e17bbea748e44b969bf93cf552781f0b15c7b2869cb31f0
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
