Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Minas Gerais · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
710 de 710 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 29 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↓ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOLAS FERREIRASQ 130002542026 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 3.119.318Válido | 3.119.318 | 28,23% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANA ELISASQ 130002535301 | 1331 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 524.219Válido | 524.219 | 4,74% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DUDA SALABERTSQ 130002539728 | 5050 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 229.535Válido | 229.535 | 2,08% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| REGINALDO LOPESSQ 130002535317 | 1312 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 215.192Válido | 215.192 | 1,95% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROGÉRIO CORREIASQ 130002535279 | 1313 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 185.912Válido | 185.912 | 1,68% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PINHEIRINHOSQ 130002542701 | 1122 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 151.981Válido | 151.981 | 1,38% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ZÉ VITORSQ 130002542031 | 2200 | PLSem federação registrada nesta linha | 145.006Válido | 145.006 | 1,31% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANA PIMENTELSQ 130002535276 | 1314 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 144.496Válido | 144.496 | 1,31% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GLEIDE ANDRADESQ 130002535282 | 1307 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 130.253Válido | 130.253 | 1,18% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WELITON PRADOSQ 130002545577 | 5510 | PSDSem federação registrada nesta linha | 129.366Válido | 129.366 | 1,17% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PAULO GUEDESSQ 130002535293 | 1378 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 126.974Válido | 126.974 | 1,15% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GLEIDSON AZEVEDOSQ 130002537199 | 1000 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 126.248Válido | 126.248 | 1,14% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PEDRO ROUSSEFFSQ 130002535285 | 1300 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 118.567Válido | 118.567 | 1,07% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BRUNO FARIASSQ 130002537202 | 1077 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 113.379Válido | 113.379 | 1,03% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MIGUEL ÂNGELOSQ 130002535286 | 1339 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 110.124Válido | 110.124 | 1,00% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DIEGO ANDRADESQ 130002545559 | 5555 | PSDSem federação registrada nesta linha | 109.445Válido | 109.445 | 0,99% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANDARASQ 130002535300 | 1334 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 108.193Válido | 108.193 | 0,98% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LOHANNASQ 130002535319 | 4350 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 108.182Válido | 108.182 | 0,98% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RODRIGO DE CASTROSQ 130002542715 | 4450 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 105.371Válido | 105.371 | 0,95% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO MARCELO FREITASSQ 130002542730 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 104.010Válido | 104.010 | 0,94% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CASSIO SOARESSQ 130002545585 | 5588 | PSDSem federação registrada nesta linha | 100.410Válido | 100.410 | 0,91% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FRED COSTASQ 130002533240 | 2533 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 100.082Válido | 100.082 | 0,91% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BELLA GONÇALVESSQ 130002535315 | 1390 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 98.750Válido | 98.750 | 0,89% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GILBERTO ABRAMOSQ 130002537223 | 1010 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 96.046Válido | 96.046 | 0,87% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EMIDINHO MADEIRASQ 130002542017 | 2240 | PLSem federação registrada nesta linha | 94.812Válido | 94.812 | 0,86% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_MG.csv
SHA-256c955816203d46587a91dad7e1b2f218f8635daf51e4c93fdc83f9d0b8af92681
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
