Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Maranhão · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
266 de 266 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 11 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↓ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO LUCAS FERNANDESSQ 100002542878 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 188.853Válido | 188.853 | 4,90% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IRACEMA VALESQ 100002536093 | 1544 | MDBSem federação registrada nesta linha | 179.351Válido | 179.351 | 4,65% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VINICIUS FERROSQ 100002536101 | 1533 | MDBSem federação registrada nesta linha | 166.880Válido | 166.880 | 4,33% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FABIANA VILARSQ 100002537272 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 160.361Válido | 160.361 | 4,16% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALDIR JUNIORSQ 100002537271 | 2233 | PLSem federação registrada nesta linha | 141.764Válido | 141.764 | 3,68% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DUARTE JRSQ 100002550746 | 7070 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 140.961Válido | 140.961 | 3,65% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AMANDA GENTILSQ 100002542869 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 137.642Válido | 137.642 | 3,57% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LARISSA DPSQ 100002536097 | 1555 | MDBSem federação registrada nesta linha | 137.136Válido | 137.136 | 3,56% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ERLANIO XAVIERSQ 100002535251 | 1234 | PDTSem federação registrada nesta linha | 127.715Válido | 127.715 | 3,31% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JUSCELINO FILHOSQ 100002548246 | 4510 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 124.794Válido | 124.794 | 3,24% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| HILDO ROCHASQ 100002536098 | 1515 | MDBSem federação registrada nesta linha | 115.172Válido | 115.172 | 2,99% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARIANA CARVALHOSQ 100002537259 | 2210 | PLSem federação registrada nesta linha | 113.228Válido | 113.228 | 2,94% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JUNIOR LOURENÇOSQ 100002536094 | 1500 | MDBSem federação registrada nesta linha | 107.410Válido | 107.410 | 2,78% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARRECA FILHOSQ 100002542560 | 2522 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 99.698Válido | 99.698 | 2,58% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FERNANDO BRAIDESQ 100002544444 | 5555 | PSDSem federação registrada nesta linha | 96.269Válido | 96.269 | 2,50% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RUBENS PEREIRA JRSQ 100002546922 | 1300 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 92.916Válido | 92.916 | 2,41% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOSIVALDO JPSQ 100002542884 | 4411 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 87.663Válido | 87.663 | 2,27% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DRA GISELESQ 100002536091 | 1523 | MDBSem federação registrada nesta linha | 85.515Válido | 85.515 | 2,22% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALUISIO MENDESSQ 100002535230 | 1010 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 83.152Válido | 83.152 | 2,16% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. ORLANDOSQ 100002537267 | 2200 | PLSem federação registrada nesta linha | 82.827Válido | 82.827 | 2,15% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FÁBIO MACEDOSQ 100002537305 | 2020 | PODESem federação registrada nesta linha | 78.476Válido | 78.476 | 2,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| OTHELINO NETOSQ 100002541466 | 4040 | PSBSem federação registrada nesta linha | 74.414Válido | 74.414 | 1,93% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MÁRCIO HONAISERSQ 100002542575 | 7700 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 68.970Válido | 68.970 | 1,79% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CLEBER VERDESQ 100002536090 | 1510 | MDBSem federação registrada nesta linha | 66.873Válido | 66.873 | 1,73% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MICAL DAMASCENOSQ 100002535232 | 1022 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 65.626Válido | 65.626 | 1,70% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_MA.csv
SHA-25604c436bc65923b81c93adee25b4a7625a03c1704d1957410f4acee49fb53618f
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
