Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Espírito Santo · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
130 de 130 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 6 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↓ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS POLESESQ 80002549698 | 2212 | PLSem federação registrada nesta linha | 419.735Válido | 419.735 | 20,23% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JACK ROCHASQ 80002549470 | 1300 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 142.187Válido | 142.187 | 6,85% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. BRUNO RESENDESQ 80002542410 | 4400 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 110.675Válido | 110.675 | 5,33% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GILSON DANIELSQ 80002536278 | 2000 | PODESem federação registrada nesta linha | 107.660Válido | 107.660 | 5,19% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DA VITÓRIASQ 80002542409 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 107.466Válido | 107.466 | 5,18% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCELO SANTOSSQ 80002542404 | 4456 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 82.365Válido | 82.365 | 3,97% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SERGINHO VIDIGALSQ 80002536274 | 2026 | PODESem federação registrada nesta linha | 81.162Válido | 81.162 | 3,91% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOÃO COSERSQ 80002549477 | 1313 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 77.242Válido | 77.242 | 3,72% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MANUSQ 80002541002 | 4015 | PSBSem federação registrada nesta linha | 69.398Válido | 69.398 | 3,34% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TYAGO HOFFMANNSQ 80002541008 | 4040 | PSBSem federação registrada nesta linha | 68.915Válido | 68.915 | 3,32% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MESSIAS DONATOSQ 80002542411 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 66.236Válido | 66.236 | 3,19% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CORONEL RAMALHOSQ 80002542390 | 1022 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 60.085Válido | 60.085 | 2,90% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ERICK MUSSOSQ 80002542396 | 1010 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 53.726Válido | 53.726 | 2,59% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IRINYSQ 80002549476 | 1333 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 52.367Válido | 52.367 | 2,52% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FREITASSQ 80002541011 | 4010 | PSBSem federação registrada nesta linha | 49.840Válido | 49.840 | 2,40% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUCAS O FEDERAL DA DIREITASQ 80002554483 | 2222 | PLSem federação registrada nesta linha | 43.973Válido | 43.973 | 2,12% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: PENDENTE DE JULGAMENTO |
| AMARO NETOSQ 80002542403 | 1100 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 36.839Válido | 36.839 | 1,78% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FELIPE RIGONISQ 80002541001 | 4044 | PSBSem federação registrada nesta linha | 35.705Válido | 35.705 | 1,72% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DR. VICTORSQ 80002541009 | 4000 | PSBSem federação registrada nesta linha | 24.547Válido | 24.547 | 1,18% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CAPITÃ ANDRESA BOMBEIRASQ 80002542408 | 1144 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 24.321Válido | 24.321 | 1,17% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AGENTE DIASSQ 80002542394 | 1088 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 22.331Válido | 22.331 | 1,08% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VITOR DE ANGELOSQ 80002541007 | 4004 | PSBSem federação registrada nesta linha | 19.000Válido | 19.000 | 0,92% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANA PAULA ROCHASQ 80002549398 | 5013 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 18.141Válido | 18.141 | 0,87% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUERINO BALESTRASSISQ 80002535611 | 2020 | PODESem federação registrada nesta linha | 18.068Válido | 18.068 | 0,87% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MANATOSQ 80002542392 | 1000 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 17.808Válido | 17.808 | 0,86% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_ES.csv
SHA-2567fcde2abcec961fe85585bc9fd4478c681e7213433a4b9a87174f74c7ca7d80d
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
