Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Alagoas · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
101 de 101 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 5 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↕ | % nominais válidos ↓ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVINHO LIRASQ 20002547843 | 1111 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 172.628Válido | 172.628 | 9,89% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO FABIO COSTASQ 20002547849 | 1190 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 165.649Válido | 165.649 | 9,49% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUCIANO AMARALSQ 20002540495 | 5555 | PSDSem federação registrada nesta linha | 155.915Válido | 155.915 | 8,94% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAFAEL BRITOSQ 20002546939 | 1510 | MDBSem federação registrada nesta linha | 117.115Válido | 117.115 | 6,71% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ISNALDO BULHÕES JRSQ 20002546941 | 1515 | MDBSem federação registrada nesta linha | 112.261Válido | 112.261 | 6,43% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANIEL BARBOSASQ 20002547841 | 1155 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 101.172Válido | 101.172 | 5,80% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARX BELTRÃOSQ 20002547844 | 4444 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 100.705Válido | 100.705 | 5,77% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JULIA NUNESSQ 20002540489 | 5588 | PSDSem federação registrada nesta linha | 71.825Válido | 71.825 | 4,12% | ELEITO POR QPJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NIVALDO ALBUQUERQUESQ 20002547846 | 4400 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 67.631Válido | 67.631 | 3,88% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PAULÃOSQ 20002540678 | 1313 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 63.813Válido | 63.813 | 3,66% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GILVAN BARROSSQ 20002553681 | 4522 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 63.061Válido | 63.061 | 3,61% | ELEITO POR MÉDIAJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRASQ 20002553683 | 4545 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 55.668Válido | 55.668 | 3,19% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SAMYRA DO BASTOSQ 20002540496 | 5544 | PSDSem federação registrada nesta linha | 52.204Válido | 52.204 | 2,99% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DAVI MAIASQ 20002540487 | 5500 | PSDSem federação registrada nesta linha | 48.070Válido | 48.070 | 2,76% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GUNNAR NUNESSQ 20002547842 | 1144 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 39.568Válido | 39.568 | 2,27% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CHICO FILHOSQ 20002553682 | 4511 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 34.871Válido | 34.871 | 2,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RUTE NEZINHOSQ 20002540488 | 5511 | PSDSem federação registrada nesta linha | 28.875Válido | 28.875 | 1,66% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RUI PALMEIRASQ 20002540490 | 5522 | PSDSem federação registrada nesta linha | 25.584Válido | 25.584 | 1,47% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RENATO FILHOSQ 20002546946 | 1500 | MDBSem federação registrada nesta linha | 24.885Válido | 24.885 | 1,43% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JULIO CEZARSQ 20002540493 | 5566 | PSDSem federação registrada nesta linha | 20.099Válido | 20.099 | 1,15% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| OLIVIA TENORIOSQ 20002547845 | 1133 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 19.635Válido | 19.635 | 1,13% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GILBERTO GONÇALVESSQ 20002546945 | 1577 | MDBSem federação registrada nesta linha | 18.595Válido | 18.595 | 1,07% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SILVANIA BARBOSASQ 20002540492 | 5577 | PSDSem federação registrada nesta linha | 18.110Válido | 18.110 | 1,04% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TEREZA NELMASQ 20002546944 | 1544 | MDBSem federação registrada nesta linha | 12.962Válido | 12.962 | 0,74% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| THAIS CANUTOSQ 20002540494 | 5599 | PSDSem federação registrada nesta linha | 12.196Válido | 12.196 | 0,70% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_AL.csv
SHA-256fe1a0e6729bc17feda7ef1622d78a201ed863744e38744630a61771d8aeb4358
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
