Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
São Paulo · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
1.045 de 1.045 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 42 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↑ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONEL COSTA E SILVASQ 250002535990 | 2264 | PLSem federação registrada nesta linha | 1.720Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| PROFESSORA LAINE DANIELSQ 250002537947 | 1090 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 6.057Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| DELEGADO ADOLPHO HENRIQUESQ 250002539423 | 4067 | PSBSem federação registrada nesta linha | 1.232Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| ÍNDIO VIGILANTESQ 250002539587 | 5078 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 3.255Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| CÍCERO PERUEIROSQ 250002539588 | 5015 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 280Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| DRA. MERABE MUNIZSQ 250002551063 | 7007 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 6.847Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| ZE DA ESTRADASQ 250002551600 | 3646 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 130Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| ANDRE LOPESSQ 250002551602 | 3600 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 251Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| JANETE ALMEIDASQ 250002551603 | 3625 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 47Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| PATRICIA ALBAYONISQ 250002551606 | 3615 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 204Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| CLAUDEMIR CRUZSQ 250002551607 | 3632 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 129Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| SOLITO ALVESSQ 250002551608 | 3610 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 120Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| ARIANE ALMEIDASQ 250002551609 | 3656 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 36Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| PROFESSOR CASTILHOSQ 250002551610 | 3621 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 498Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| APARECIDO RUBENS DE ANDRADESQ 250002551613 | 3631 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 35Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| CIDINHO DO PARAISOSQ 250002551614 | 3667 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 113Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| CASSIO SANTOSSQ 250002551615 | 3613 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 429Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| MARINA CAVALCANTISQ 250002551616 | 3636 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 139Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| JACKIE CHANSQ 250002551617 | 3611 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 167Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| PAULÃO DO MEIO AMBIENTESQ 250002551618 | 3662 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 87Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| MARCELO MARIANOSQ 250002551619 | 3655 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 58Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| EDUARDO SILVASQ 250002551620 | 3620 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 71Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| CABO REINALDOSQ 250002551628 | 3634 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 400Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| ALCIDES SPINELLOSQ 250002551629 | 3668 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 108Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| BIRA CAMINHONEIROSQ 250002551630 | 3650 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 166Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_SP.csv
SHA-25612d60a33ee219d7e42fe4ecaf3e1e10618fd5d40cb0f6c14facba538b6376735
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
