Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Sergipe · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
121 de 121 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 5 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↑ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. EMERSONSQ 260002547416 | 5019 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 1.756Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| LÚCIA BARROSOSQ 260002547417 | 5010 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 1.409Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| IGOR BAIMASQ 260002547418 | 5013 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 385Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| DAÍASQ 260002547419 | 5000 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 1.354Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| DELEGADO MÁRIO LEONYSQ 260002547420 | 5050 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 6.591Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| MARIA RAIMUNDASQ 260002552344 | 2722 | DCSem federação registrada nesta linha | 33Válido | 33 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GILMAR DA ESTÂNCIASQ 260002552343 | 2789 | DCSem federação registrada nesta linha | 45Válido | 45 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDRÉ SANTANASQ 260002550457 | 2066 | PODESem federação registrada nesta linha | 50Válido | 50 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GRACE KELLYSQ 260002533088 | 3001 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 53Válido | 53 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MATEUS HENRIQUESSQ 260002549397 | 8000 | UPSem federação registrada nesta linha | 67Válido | 67 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DEIVISSON DE JESUSSQ 260002533095 | 3012 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 71Válido | 71 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TAMARA GARDENIASQ 260002552345 | 2772 | DCSem federação registrada nesta linha | 71Válido | 71 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| INGRID OLIVEIRASQ 260002550450 | 2002 | PODESem federação registrada nesta linha | 74Válido | 74 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SERGIO DA GRAÇASSQ 260002550456 | 2077 | PODESem federação registrada nesta linha | 89Válido | 89 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EDILEUZA SÁ MELOSQ 260002533091 | 3024 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 90Válido | 90 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| BEATRIZ ANDRADESQ 260002550939 | 1200 | PDTSem federação registrada nesta linha | 122Válido | 122 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARIA CONCEIÇÃOSQ 260002533093 | 3030 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 125Válido | 125 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DRA. JEANNE LIMASQ 260002551705 | 2333 | CIDADANIAFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 126Válido | 126 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| TADEU TAXISTASQ 260002553666 | 4588 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 127Válido | 127 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ENGENHEIRO ISAACSQ 260002541270 | 1411 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 139Válido | 139 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IRMÃ MICHELISQ 260002552342 | 2727 | DCSem federação registrada nesta linha | 154Válido | 154 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JONMHARASQ 260002541272 | 1477 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 166Válido | 166 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUIZ FERNANDOSQ 260002541273 | 1441 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 166Válido | 166 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WALDIR RODRIGUESSQ 260002547439 | 6513 | PCDOBFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 181Válido | 181 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCOS ROMEUSQ 260002552346 | 2788 | DCSem federação registrada nesta linha | 183Válido | 183 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_SE.csv
SHA-25602c14efc10239681135a7cb4116119b0ef3c71dbfe2e84885269ce429b6304ca
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
