Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Rio de Janeiro · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
765 de 765 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 31 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↑ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA SANTOSSQ 190002532800 | 2216 | PLSem federação registrada nesta linha | 446Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| ANDREA MORENOSQ 190002537151 | 7043 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 155Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| PEDRO AUGUSTOSQ 190002537179 | 7080 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 3.042Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| SANDRO MARTINSSQ 190002539647 | 1214 | PDTSem federação registrada nesta linha | 195Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| REJANE DA EDUCAÇÃOSQ 190002539661 | 1244 | PDTSem federação registrada nesta linha | 349Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| HUGUINHOSQ 190002539678 | 1243 | PDTSem federação registrada nesta linha | 2.376Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| RENATO GARCIASQ 190002540189 | 5569 | PSDSem federação registrada nesta linha | 934Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| JOASQ 190002540193 | 5533 | PSDSem federação registrada nesta linha | 4.808Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| CLEBIO LOPES JACARÉSQ 190002541054 | 4499 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 12.269Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| MARIANA DE SOUZASQ 190002541080 | 1147 | PPFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 4.466Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| NATACHA ALVESSQ 190002541090 | 4447 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 154Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| DAVI LOUREIROSQ 190002543373 | 1034 | REPUBLICANOSSem federação registrada nesta linha | 5.030Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| CRISTIANE DO ROBERTO JEFFERSONSQ 190002543885 | 2789 | DCSem federação registrada nesta linha | 237Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| PETTERSON SANTOSSQ 190002543886 | 2703 | DCSem federação registrada nesta linha | 236Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| MC HULK DA SELVASQ 190002543896 | 2711 | DCSem federação registrada nesta linha | 201Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| MARCELO DO TÁXISQ 190002547262 | 3300 | MOBILIZASem federação registrada nesta linha | 6.471Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| PAULO LOMENHASQ 190002547265 | 3334 | MOBILIZASem federação registrada nesta linha | 2.302Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| MAGO DO APPSQ 190002550481 | 4532 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 6.174Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| RICARDO ABRÃOSQ 190002550483 | 4544 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 63.730Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| MARCO RODRIGUESSQ 190002551529 | 3528 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 70Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| JAMAICASQ 190002552530 | 2919 | PCOSem federação registrada nesta linha | 136Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| VALMIR DE ALMEIDASQ 190002553944 | 3073 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 202Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| WILSON PERNA TORTASQ 190002554310 | 3520 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 210Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| ANDREIA CAMPOSSQ 190002551214 | 3506 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 17Válido | 17 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROBSON SANTOSSQ 190002534874 | 7779 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 25Válido | 25 | 0,00% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_RJ.csv
SHA-2564960632c8463f763805a948160641f1c0b5ee2c608e17ff276d0d52c17b77782
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
