Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Mato Grosso · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
129 de 129 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 6 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↑ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABRINA FERCOSQ 110002547787 | 1201 | PDTSem federação registrada nesta linha | 318Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| VALDIR RIBEIROSQ 110002551514 | 4000 | PSBSem federação registrada nesta linha | 2.571Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| LUSIMAR DA CANAÃSQ 110002552089 | 2720 | DCSem federação registrada nesta linha | 20Válido | 20 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PRISCILA ADVOGADASQ 110002553725 | 2722 | DCSem federação registrada nesta linha | 41Válido | 41 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| VANDASQ 110002551941 | 3666 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 42Válido | 42 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NATANAEL PEREIRASQ 110002552090 | 2707 | DCSem federação registrada nesta linha | 45Válido | 45 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IZENILDA SANTOSSQ 110002547784 | 2535 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 47Válido | 47 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CARLOS HENRIQUE BONSI CHECOLISQ 110002554362 | 1299 | PDTSem federação registrada nesta linha | 59Válido | 59 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JECIMAR FERREIRASQ 110002552091 | 2777 | DCSem federação registrada nesta linha | 69Válido | 69 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CLAUDIA NÓIASQ 110002547821 | 3535 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 76Válido | 76 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RODRIGO SANT`ANASQ 110002547823 | 3500 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 79Válido | 79 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CRISTIANO CORRETORSQ 110002547785 | 1211 | PDTSem federação registrada nesta linha | 95Válido | 95 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MILTÃOSQ 110002548592 | 5013 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 97Válido | 97 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| FRAN MEGA HAIRSQ 110002548594 | 1818 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 103Válido | 103 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ALÊ AGRELLASQ 110002547783 | 2522 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 120Válido | 120 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOANA D ARCSQ 110002551513 | 4042 | PSBSem federação registrada nesta linha | 125Válido | 125 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PASTOR JERONIMO GOMESSQ 110002548595 | 5022 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 133Válido | 133 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CABO LUÍS ROBERTOSQ 110002551939 | 3693 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 134Válido | 134 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CRISTIANO SILVASQ 110002547790 | 1220 | PDTSem federação registrada nesta linha | 159Válido | 159 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IRENE MESSIASSQ 110002548597 | 1865 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 166Válido | 166 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LEONARDO LANDOVOIGTSQ 110002543958 | 1433 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 172Válido | 172 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IRENE LOPESSQ 110002551940 | 3699 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 174Válido | 174 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WILER VITORIOSQ 110002551936 | 3600 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 183Válido | 183 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROF. MIGUEL COSTASQ 110002548600 | 1810 | REDEFEDERAÇÃO PSOL REDE | 209Válido | 209 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PÉ NO CHÃOSQ 110002551511 | 4020 | PSBSem federação registrada nesta linha | 222Válido | 222 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_MT.csv
SHA-256e004437db894dab965b77fc204a798c732696c77bdc1b0e3ae8daf0fd671d86f
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
