Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Espírito Santo · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
130 de 130 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 6 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↑ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEIVID DO VALESQ 80002550811 | 7789 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 13Válido | 13 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JOSIMAR FERNANDESSQ 80002550813 | 7788 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 19Válido | 19 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ONALDINHO PIRATA DO A.SQ 80002551827 | 2701 | DCSem federação registrada nesta linha | 42Válido | 42 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JHONNSOMSQ 80002538199 | 7088 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 81Válido | 81 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DANIEL CLOVESSQ 80002538197 | 7077 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 103Válido | 103 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DRA. TÂNIA PIRESSQ 80002550814 | 7700 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 103Válido | 103 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AMANDA DE ROSASQ 80002550812 | 7744 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 115Válido | 115 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDREIA ALMEIDASQ 80002551829 | 2710 | DCSem federação registrada nesta linha | 115Válido | 115 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SUELY LOURENÇOSQ 80002538194 | 7033 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 121Válido | 121 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JANE ZANETTISQ 80002552165 | 5565 | PSDSem federação registrada nesta linha | 122Válido | 122 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| EDUCADORA SAYUSASQ 80002538189 | 7007 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 133Válido | 133 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARIA ALVESSQ 80002549472 | 6500 | PCDOBFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 135Válido | 135 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WALTIN DO POVO CRISTÃOSQ 80002551831 | 2711 | DCSem federação registrada nesta linha | 141Válido | 141 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PROF. LÉIA VITORIANOSQ 80002538198 | 7020 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 143Válido | 143 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SANDRA FRASSONSQ 80002552169 | 5527 | PSDSem federação registrada nesta linha | 153Válido | 153 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GABRIELSQ 80002549124 | 3555 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 156Válido | 156 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DURVAL CORTESSQ 80002549471 | 4343 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 167Válido | 167 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PASTOR MAURÍCIOSQ 80002551832 | 2733 | DCSem federação registrada nesta linha | 170Válido | 170 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RENATA SILVASQ 80002549125 | 3500 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 184Válido | 184 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| THAINAN CASTROSQ 80002550810 | 7722 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 191Válido | 191 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JACK LOPESSQ 80002549478 | 4313 | PVFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 194Válido | 194 | 0,01% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| THAIS BUTTGEREITSQ 80002531649 | 3099 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 196Válido | 196 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| GABRIEL COSTASQ 80002541093 | 8000 | UPSem federação registrada nesta linha | 198Válido | 198 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LUCAS GANSOSQ 80002540556 | 1450 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 234Válido | 234 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RUAN SABINOSQ 80002538191 | 7005 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 248Válido | 248 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_ES.csv
SHA-2567fcde2abcec961fe85585bc9fd4478c681e7213433a4b9a87174f74c7ca7d80d
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
