Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Distrito Federal · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
163 de 163 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 7 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↑ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVA FOTOGRAFO - O CORNOSQ 70002540501 | 3636 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 71Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| TIA NEGASQ 70002540502 | 3600 | AGIRSem federação registrada nesta linha | 254Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| FRANÇASQ 70002540848 | 2020 | PODESem federação registrada nesta linha | 11.041Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| PROFESSOR ANTHONY COUTOSQ 70002546413 | 3500 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 466Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| FELIPE RODRIGUESSQ 70002551187 | 4522 | PSDBFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 569Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| DRA. GARDENIASQ 70002554528 | 4456 | UNIÃOFEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | 427Anulado | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO |
| MARIANA DE PAULASQ 70002554435 | 2311 | CIDADANIAFEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | 31Válido | 31 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RENATO MACHADOSQ 70002541501 | 2733 | DCSem federação registrada nesta linha | 51Válido | 51 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SOCORRO MARTINSSQ 70002541494 | 2750 | DCSem federação registrada nesta linha | 83Válido | 83 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANA SCHRAMMSQ 70002553647 | 2999 | PCOSem federação registrada nesta linha | 92Válido | 92 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CARLOS VINÍCIUSSQ 70002553648 | 2929 | PCOSem federação registrada nesta linha | 102Válido | 102 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ELIZEU COSTA DO UBERSQ 70002541500 | 2700 | DCSem federação registrada nesta linha | 120Válido | 120 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AGUIDA MARIASQ 70002553649 | 2900 | PCOSem federação registrada nesta linha | 125Válido | 125 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SANCHEZSQ 70002546419 | 3550 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 128Válido | 128 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JÔ ABREUSQ 70002547155 | 1221 | PDTSem federação registrada nesta linha | 133Válido | 133 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LEANDRO BARROSOSQ 70002543821 | 3396 | MOBILIZASem federação registrada nesta linha | 147Válido | 147 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| IARA NARDIASQ 70002546415 | 3522 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 149Válido | 149 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RAPOSÃO DSSQ 70002543816 | 3322 | MOBILIZASem federação registrada nesta linha | 172Válido | 172 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CAROL RIBEIROSQ 70002540849 | 2088 | PODESem federação registrada nesta linha | 183Válido | 183 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MILENA SOUSASQ 70002541493 | 2770 | DCSem federação registrada nesta linha | 191Válido | 191 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PASTORA ANA LIMASQ 70002544466 | 7033 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 198Válido | 198 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARTA LIMASQ 70002545073 | 1456 | MISSÃOSem federação registrada nesta linha | 213Válido | 213 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DURVALSQ 70002537106 | 8080 | UPSem federação registrada nesta linha | 216Válido | 216 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MAX FERRAMENTASSQ 70002538107 | 7778 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 217Válido | 217 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SERRALHEIRO RONO PINHEIROSQ 70002541496 | 2755 | DCSem federação registrada nesta linha | 222Válido | 222 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_DF.csv
SHA-25600cd89ec49953486882d93698767b801e13c1e8dab19e1c665bab28a3d6c56c7
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
