Identificadores distintos deste cargo e UF.
O voto legislativo.
Nas 27 unidades da Federação.
Consulte as candidaturas presentes no arquivo de votação, com votos, partido, federação e situação registrada. Senado e Câmara têm bases próprias.
Acre · Câmara dos Deputados
Identidade e votos conferidos com EA10; situação também conferida com o cadastro preservado.
Soma do mesmo campo em todas as candidaturas do recorte. Filtros não mudam a base.
A ordem por votos não determina uma cadeira na Câmara: a situação exibida vem da fonte. Votos de legenda não estão neste arquivo nominal.
Cada candidatura na sua referência.
87 de 87 candidaturas correspondem aos filtros. Página 1 de 4 · até 25 linhas por página.
Nominais válidos da candidatura ÷ soma dos nominais válidos de todas as candidaturas desta UF/cargo/cópia × 100. A base é fixa depois de filtrar. Exclui legenda, brancos, nulos e votos nominais não válidos. Não é percentual dos válidos totais do cargo nem de eleitores. Destinações não válidas ficam sem percentual.
Toque nos títulos para ordenar. Em telas menores, deslize a tabela horizontalmente.
| Candidatura ↕ | Número ↕ | Partido ↕ | Votos nominais ↕ | Nominais válidos ↑ | % nominais válidos ↕ | Situação ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTÔNIA LÚCIASQ 10002532419 | 1515 | MDBSem federação registrada nesta linha | 6.127Anulado sub judice | 0 | Não se aplica | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
| ROSANGELA SANTOSSQ 10002551861 | 3511 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 1Válido | 1 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| SUZANA NUNESSQ 10002551860 | 3500 | DEMOCRATASem federação registrada nesta linha | 4Válido | 4 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DAIANE FONTINELESQ 10002536298 | 7012 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 6Válido | 6 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ZÉ CARLOSSQ 10002551871 | 2520 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 9Válido | 9 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| NAUAN ARAGÃOSQ 10002536299 | 7033 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 10Válido | 10 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JÉSSICA NEVESSQ 10002553974 | 2013 | PODESem federação registrada nesta linha | 21Válido | 21 | 0,00% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARQUINHOS TCHUKASSQ 10002545666 | 5050 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 28Válido | 28 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| WSTANY SILVASQ 10002552402 | 2007 | PODESem federação registrada nesta linha | 29Válido | 29 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ANDREIA LIMASQ 10002553953 | 7745 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 45Válido | 45 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCELO BIRASQ 10002550800 | 4020 | PSBSem federação registrada nesta linha | 55Válido | 55 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RUDSON RIBEIROSQ 10002552401 | 2010 | PODESem federação registrada nesta linha | 63Válido | 63 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CÉLIO ROCHASQ 10002545668 | 5011 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 67Válido | 67 | 0,01% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| CRISTIANE DE PAULASQ 10002550672 | 1250 | PDTSem federação registrada nesta linha | 81Válido | 81 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AMANDA SOUZASQ 10002545667 | 5015 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 95Válido | 95 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| JÉSSICA SOUZASQ 10002552403 | 2020 | PODESem federação registrada nesta linha | 100Válido | 100 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| RIZASQ 10002545665 | 5000 | PSOLFEDERAÇÃO PSOL REDE | 104Válido | 104 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| DELEGADO JUDSONSQ 10002533211 | 3079 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 108Válido | 108 | 0,02% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARINILDA NASCIMENTOSQ 10002538355 | 1314 | PTFEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 116Válido | 116 | 0,03% | SUPLENTEJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| ROSE SILVASQ 10002551869 | 2525 | PRDFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 137Válido | 137 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MY PARFANSQ 10002536300 | 7000 | AVANTESem federação registrada nesta linha | 148Válido | 148 | 0,03% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| MARCOS TORRESSQ 10002551873 | 7789 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 175Válido | 175 | 0,04% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| LEIDIANE DORNELASSQ 10002533956 | 3033 | NOVOSem federação registrada nesta linha | 178Válido | 178 | 0,04% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| PASTOR MAANAINSQ 10002551865 | 7711 | SOLIDARIEDADEFEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | 226Válido | 226 | 0,05% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
| AUGUSTO HENRIQUESQ 10002550797 | 4090 | PSBSem federação registrada nesta linha | 227Válido | 227 | 0,05% | NÃO ELEITOJulgamento no CSV: DEFERIDO |
Qual cópia sustenta a consulta.
- Geração da fonte
- 17/10/2026 16:31:36 (Brasília)
- Coleta do ZIP original
- 17/10/2026, 18:08:42 (Brasília)
- Tratamento offline
- 18/10/2026, 02:01:09 (Brasília); não muda a data dos votos
- Partição da UF
- votacao_candidato_munzona_2026_AC.csv
SHA-256b3723a68a4382a087412f688a31dfd6415cd703c5d560143cb5f4a0fe6156a22
Fonte: TSE · votação de candidaturas por município e zona · ZIP original ↗
SHA-256 integral c55040da005a41e60a63cfe7d4a838765c8bfcc66581164e6ee3ed0303988a5b · 294.287.296 bytes.
Conferências realizadas e limites
Foram lidas uma vez as 27 partições de UF; BR e BRASIL não foram somados. As 2.839.995 chaves de cargo, município, zona, SQ e trânsito são únicas. Identidades conflitantes, duplicações ou divergências bloqueiam a publicação do recorte.
Os 54 senadores e 513 deputados eleitos foram reconciliados por SQ, UF, cargo, nome de urna, número, partido e votos nominais com a lista EA10 e o cadastro preservados. As candidaturas não eleitas são sustentadas pelo CSV oficial, com identidade consistente nas zonas; o total completo de inscrições não foi certificado.
Em Alagoas, todas as candidaturas e somas nominais válidas também conferem com os dois EA20 preservados. Essa calibração não foi extrapolada como prova independente dos demais recortes. O total bruto EA10 não é usado como denominador: pode incluir categorias fora da soma nominal escolhida.
Denominador é derivado do mesmo arquivo nominal; não substitui total de votos válidos do cargo, que inclui legenda para Câmara.
Sem progresso, eleitorado, comparecimento, abstenção, brancos/nulos ou certificação jurídica atual nesse módulo.
Suplente é situação de candidatura nessa referência, não prova de exercício de mandato.
As54candidaturas eleitas ao Senado em2026 não são a composição total de81ocupantes nem os27mandatos remanescentes.
Cópia de votação pode ser superada por retotalização; cadastro completo de inscrições não certificado.
